DOLAR 34,2864 0.48%
GBP 44,7936 0.84%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BIST 9.053,990,57%
BITCOIN 23249041.27854%
ETH 903300.84153%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.056 s Değişim: 0.60% 53,59 Adet:   743 Mio.Lot Hacim:   20.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,30 0,29 11:20:44
  • PAMEL 92,80 0,27 11:19:32
  • PAPIL 78,35 3,77 11:20:55
  • PARSN 83,90 0,84 11:20:49
  • PASEU 23,84 -0,33 11:20:26
  • PATEK 66,50 0,61 11:20:43
  • PCILT 19,68 -0,51 11:20:52
  • PEHOL 1,58 -0,63 11:20:49
  • PEKGY 4,14 0,49 11:20:04
  • PENGD 6,20 0,00 11:15:55
  • PENTA 13,46 0,45 11:20:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,72 0,72 11:20:54
  • PETUN 9,81 1,24 11:20:56
  • PGSUS 241,60 0,29 11:20:52
  • PINSU 6,58 0,46 11:19:05
  • PKART 58,30 1,39 11:19:04
  • PKENT 231,10 -2,49 11:19:51
  • PLTUR 21,16 -0,09 11:20:52
  • PNLSN 39,28 0,05 11:19:46
  • PNSUT 10,00 1,94 11:20:25
  • POLHO 10,79 -0,64 11:18:07
  • POLTK 6.402,50 2,93 11:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,14 0,59 11:20:45
  • PRKAB 30,72 0,39 11:20:24
  • PRKME 17,24 -0,29 11:20:42
  • PRZMA 30,18 0,60 11:20:29
  • PSDTC 106,50 0,09 11:20:35
  • PSDTC 106,50 0,09 11:20:35
  • PSDTC 106,50 0,09 11:20:35
  • PSDTC 106,50 0,09 11:20:35
  • PSGYO 1,29 0,78 11:19:40