DOLAR 46,2808 0.02%
GBP 62,2213 0.19%
EURO 53,7640 0.36%
ALTIN 6.439,112,58
BIST 14.289,692,52%
BITCOIN 30358091.89141%
ETH 794372.50008%
İstanbul
23°

AÇIK

ÖZEL HABER
Sanayide cam tavanları kıran güç: GAIA Platformu
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.261 s Değişim: 2.31% 322,60 Adet:   2.689 Mio.Lot Hacim:   66.994 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,98 2,84 11:14:18
  • AGHOL 33,96 2,04 11:14:07
  • AKBNK 76,50 5,37 11:14:29
  • AKSA 11,55 3,87 11:14:26
  • AKSEN 80,70 1,06 11:14:29
  • ALARK 105,80 -1,12 11:14:26
  • ALTNY 16,08 0,50 11:14:16
  • ANSGR 28,40 1,72 11:13:45
  • ARCLK 105,60 2,62 11:14:09
  • ASELS 372,50 0,34 11:14:26
  • ASTOR 268,75 1,22 11:14:26
  • BALSU 13,64 2,33 11:13:57
  • BIMAS 385,25 1,38 11:14:26
  • BRSAN 630,00 1,37 11:14:22
  • BRYAT 2.015,00 1,46 11:12:15
  • BSOKE 34,46 2,74 11:14:18
  • BTCIM 6,00 2,74 11:14:06
  • CANTE 1,47 1,38 11:14:27
  • CCOLA 83,10 0,73 11:13:49
  • CIMSA 51,30 2,40 11:14:29
  • CVKMD 44,06 9,55 11:14:26
  • CWENE 37,70 4,20 11:14:18
  • DAPGM 10,72 0,56 11:14:18
  • DOAS 203,00 1,25 11:14:22
  • DOHOL 22,34 1,92 11:14:23
  • DSTKF 2.607,50 -0,19 11:14:07
  • ECILC 83,45 4,44 11:14:21
  • EFOR 13,78 2,45 11:14:11
  • EKGYO 20,64 3,67 11:14:18
  • ENERY 10,24 8,25 11:14:08
  • ENJSA 107,20 1,61 11:14:20
  • ENKAI 94,40 1,51 11:14:26
  • EREGL 39,88 1,32 11:14:29
  • EUPWR 96,40 1,37 11:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,69 2,85 11:13:53
  • FENER 3,36 1,82 11:14:21
  • FROTO 89,00 2,65 11:14:14
  • GARAN 141,20 3,90 11:14:18
  • GENIL 8,60 9,97 11:13:05
  • GESAN 85,50 -0,29 11:14:26
  • GLRMK 173,40 2,60 11:14:25
  • GRSEL 314,75 3,20 11:13:48
  • GRTHO 235,60 1,55 11:14:02
  • GSRAY 1,08 1,89 11:14:11
  • GUBRF 496,50 3,71 11:14:26
  • HALKB 47,08 3,34 11:14:23
  • HEKTS 4,00 2,83 11:14:24
  • ISCTR 14,87 3,91 11:14:28
  • ISMEN 37,32 3,15 11:13:45
  • IZENR 9,96 3,43 11:13:50
  • KCHOL 194,00 3,47 11:14:26
  • KLRHO 95,20 1,82 11:13:39
  • KONTR 6,12 0,82 11:14:16
  • KRDMD 40,12 1,98 11:14:24
  • KTLEV 175,00 1,51 11:14:24
  • KUYAS 70,95 1,21 11:14:06
  • MAGEN 34,06 0,47 11:14:22
  • MAVI 42,74 1,67 11:14:06
  • MGROS 681,00 1,26 11:14:12
  • MIATK 46,78 1,92 11:14:26
  • MPARK 448,75 1,41 11:13:45
  • OBAMS 7,07 2,76 11:14:26
  • ODAS 7,42 2,06 11:14:22
  • OTKAR 353,50 1,65 11:14:17
  • OYAKC 22,20 4,52 11:14:22
  • PAHOL 1,68 1,82 11:14:17
  • PASEU 115,20 1,14 11:14:06
  • PATEK 22,80 1,06 11:14:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,47 0,41 11:14:29
  • PGSUS 180,20 4,77 11:14:22
  • PSGYO 3,29 1,23 11:14:24
  • QUAGR 4,05 2,27 11:14:22
  • RALYH 210,30 -0,57 11:14:25
  • REEDR 7,73 -1,28 11:14:27
  • SAHOL 100,10 4,33 11:14:07
  • SARKY 29,34 4,86 11:14:16
  • SASA 2,68 3,08 11:14:22
  • SISE 45,96 2,68 11:14:29
  • SKBNK 14,28 2,37 11:14:16
  • SOKM 50,70 3,09 11:14:23
  • TABGD 260,25 0,10 11:14:10
  • TAVHL 286,50 4,18 11:14:26
  • TCELL 112,70 1,81 11:14:26
  • THYAO 327,50 6,42 11:14:29
  • TKFEN 139,70 0,50 11:14:26
  • TOASO 307,00 3,89 11:13:59
  • TRALT 45,46 4,89 11:14:06
  • TRENJ 86,45 3,47 11:14:14
  • TRMET 110,60 3,95 11:14:20
  • TSKB 12,14 2,88 11:14:26
  • TTKOM 65,00 1,40 11:14:18
  • TUKAS 2,41 1,69 11:13:45
  • TUPRS 233,00 -0,34 11:14:26
  • TUREX 8,39 2,94 11:14:21
  • TURSG 6,52 1,09 11:14:18
  • ULKER 116,20 2,65 11:14:18
  • VAKBN 33,70 3,31 11:14:28
  • VESTL 24,98 2,13 11:13:50
  • YKBNK 39,98 4,93 11:14:20
  • ZOREN 2,94 2,44 11:14:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.