DOLAR 46,1380 0.03%
GBP 61,8755 0.17%
EURO 53,3610 0.13%
ALTIN
BIST 13.732,69-0,07%
BITCOIN 2842706-1.43814%
ETH 75423-2.27545%
İstanbul
27°

AÇIK

ÖZEL HABER
Kadın emeği Kahramanmaraş’ta yeniden yeşerdi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.724 s Değişim: -0.13% -18,32 Adet:   4.629 Mio.Lot Hacim:   105.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,98 -1,58 15:44:11
  • AGHOL 32,28 -1,22 15:45:02
  • AGROT 2,79 -0,36 15:44:17
  • AHGAZ 30,62 -3,10 15:42:51
  • AKBNK 66,40 -1,12 15:44:43
  • AKSA 10,80 -2,09 15:44:43
  • AKSEN 77,00 -0,26 15:44:05
  • ALARK 105,50 0,96 15:44:11
  • ALFAS 63,05 -0,39 15:44:49
  • ALTNY 16,20 1,89 15:45:03
  • ANHYT 101,80 -0,88 15:40:42
  • ANSGR 27,24 0,07 15:43:41
  • ARCLK 101,60 -0,88 15:45:01
  • ARDYZ 59,90 -2,12 15:44:31
  • ASELS 375,75 5,18 15:45:01
  • ASTOR 284,00 -5,02 15:45:04
  • AVPGY 58,35 -0,68 15:44:45
  • BERA 16,25 -1,10 15:44:40
  • BIMAS 383,00 -0,20 15:45:03
  • BRSAN 610,00 2,01 15:44:31
  • BRYAT 1.978,00 -0,45 15:44:47
  • BSOKE 32,70 -1,57 15:45:02
  • BTCIM 5,73 -1,88 15:44:30
  • CANTE 1,46 -2,67 15:45:02
  • CCOLA 78,00 -0,45 15:44:36
  • CIMSA 49,68 0,36 15:44:11
  • CLEBI 1.608,00 -0,68 15:42:27
  • CWENE 36,84 -0,59 15:45:03
  • DOAS 187,50 -1,57 15:44:34
  • DOHOL 21,66 0,56 15:44:43
  • ECILC 83,10 -1,42 15:43:59
  • EFOR 13,12 2,90 15:44:49
  • EGEEN 5.685,00 -1,17 15:41:25
  • EKGYO 19,28 0,42 15:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,45 -0,24 15:44:07
  • ENJSA 105,00 -0,66 15:43:51
  • ENKAI 93,45 -2,81 15:44:47
  • EREGL 38,82 0,47 15:44:49
  • EUPWR 95,45 8,65 15:44:57
  • FROTO 86,50 0,23 15:45:04
  • GARAN 128,50 -1,46 15:45:01
  • GESAN 90,65 4,02 15:45:02
  • GOLTS 322,00 -1,38 15:44:28
  • GRTHO 201,60 -1,99 15:44:45
  • GSRAY 1,06 -1,85 15:44:20
  • GUBRF 469,25 -2,09 15:44:20
  • HALKB 45,30 -2,87 15:44:47
  • HEKTS 3,73 -2,36 15:44:38
  • IEYHO 122,60 0,66 15:44:33
  • ISCTR 13,64 -1,37 15:44:48
  • ISMEN 35,72 -1,11 15:44:41
  • KARSN 12,26 -1,84 15:44:38
  • KCAER 14,06 -4,68 15:44:16
  • KCHOL 184,80 -1,02 15:44:44
  • KONTR 6,28 -4,85 15:44:49
  • KONYA 3.695,00 -1,99 15:42:04
  • KRDMD 38,72 -0,92 15:44:47
  • KTLEV 160,70 0,44 15:45:04
  • LMKDC 29,58 -0,40 15:44:01
  • MAGEN 37,10 -10,00 15:39:41
  • MAVI 44,06 -1,65 15:43:31
  • MGROS 664,50 -1,41 15:44:47
  • MIATK 45,28 -3,25 15:44:57
  • MPARK 444,25 -1,22 15:44:47
  • OBAMS 7,02 0,86 15:44:31
  • ODAS 7,14 -3,25 15:44:52
  • OTKAR 355,75 -1,52 15:44:04
  • OYAKC 21,12 1,34 15:44:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,63 0,62 15:44:21
  • PASEU 111,90 -0,09 15:45:02
  • PETKM 20,32 0,49 15:44:10
  • PGSUS 167,30 -0,95 15:45:03
  • RALYH 251,75 3,18 15:44:34
  • REEDR 7,27 -0,41 15:44:34
  • RYGYO 32,42 0,19 15:44:44
  • SAHOL 90,80 -0,44 15:44:47
  • SASA 2,49 -0,40 15:44:47
  • SELEC 98,55 2,18 15:43:11
  • SISE 44,34 0,00 15:44:49
  • SKBNK 13,14 -0,08 15:44:48
  • SMRTG 11,51 3,69 15:44:48
  • SOKM 48,76 0,54 15:45:01
  • TABGD 268,00 -4,63 15:44:33
  • TAVHL 258,50 0,58 15:44:07
  • TCELL 104,30 -1,14 15:44:47
  • THYAO 295,50 -0,42 15:44:59
  • TKFEN 138,40 -4,16 15:43:45
  • TOASO 288,25 -2,29 15:44:49
  • TRALT 42,86 -2,19 15:45:04
  • TRENJ 83,60 -3,52 15:44:45
  • TRMET 109,20 -4,13 15:45:02
  • TSKB 11,46 -0,52 15:44:59
  • TTKOM 61,65 -1,99 15:44:47
  • TTRAK 436,75 -0,91 15:44:31
  • TUPRS 235,10 2,44 15:44:48
  • TURSG 12,58 0,24 15:44:47
  • ULKER 115,10 -0,35 15:44:01
  • VAKBN 31,72 -2,64 15:44:41
  • VESTL 24,46 -2,55 15:44:49
  • YEOTK 109,50 1,39 15:45:03
  • YKBNK 34,92 -1,74 15:44:46
  • ZOREN 2,93 0,00 15:43:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.