DOLAR 40,5491 -0.02%
GBP 54,4924 -0.16%
EURO 47,3268 -0.81%
ALTIN 4.344,40-0,17
BIST 10.581,84-0,57%
BITCOIN 48227340.80218%
ETH 1575691.89687%
İstanbul
31°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.584 s Değişim: -0.55% -58,36 Adet:   2.962 Mio.Lot Hacim:   53.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,555
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.643

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,27 0,26 15:30:45
  • AGHOL 281,00 1,26 15:30:26
  • AKBNK 67,60 -0,59 15:30:50
  • AKSA 9,62 -0,21 15:30:46
  • AKSEN 38,42 1,16 15:30:56
  • ALARK 90,95 -0,82 15:30:15
  • ALFAS 48,90 4,26 15:30:57
  • ALTNY 93,45 -3,21 15:30:41
  • ANSGR 98,10 -0,66 15:30:01
  • ARCLK 121,40 -3,65 15:30:58
  • ASELS 180,00 -1,75 15:30:56
  • ASTOR 103,70 1,07 15:30:44
  • AVPGY 66,15 -0,68 15:29:29
  • BALSU 25,32 -0,24 15:30:50
  • BERA 15,88 -0,50 15:30:42
  • BIMAS 515,00 0,78 15:30:58
  • BINHO 252,75 0,70 15:30:50
  • BRSAN 360,75 0,77 15:29:43
  • BRYAT 2.009,00 -0,35 15:28:00
  • BSOKE 14,04 1,96 15:30:51
  • BTCIM 4,55 0,89 15:30:18
  • CANTE 1,88 8,67 15:30:43
  • CCOLA 50,10 -2,53 15:30:44
  • CIMSA 49,54 -1,71 15:29:48
  • CLEBI 1.696,00 -1,17 15:30:03
  • CWENE 17,13 1,12 15:30:58
  • DOAS 185,60 0,32 15:30:32
  • DOHOL 15,65 -0,32 15:28:57
  • DSTKF 483,75 -1,28 15:30:58
  • EFORC 132,00 0,23 15:26:20
  • EGEEN 7.817,50 0,22 15:30:17
  • EKGYO 19,46 0,10 15:30:57
  • ENERY 8,30 0,85 15:30:41
  • ENJSA 64,20 -2,21 15:30:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,20 0,07 15:30:58
  • EREGL 26,82 -0,45 15:30:58
  • EUPWR 32,20 0,50 15:30:34
  • FENER 13,91 -2,39 15:30:45
  • FROTO 93,40 1,08 15:30:47
  • GARAN 139,10 -0,64 15:30:58
  • GENIL 173,30 0,52 15:30:52
  • GESAN 51,75 0,98 15:30:27
  • GLRMK 151,40 -1,05 15:30:55
  • GRSEL 299,00 3,82 15:30:50
  • GRTHO 464,25 6,91 15:30:34
  • GSRAY 1,43 0,00 15:30:58
  • GUBRF 252,25 -0,59 15:30:31
  • HALKB 26,88 0,45 15:30:39
  • HEKTS 3,87 3,20 15:30:58
  • IEYHO 12,59 -1,41 15:30:30
  • IPEKE 57,00 -9,74 15:30:50
  • ISCTR 14,43 -1,30 15:30:33
  • ISMEN 42,00 1,11 15:30:52
  • KCAER 14,84 1,71 15:30:42
  • KCHOL 171,70 -1,38 15:30:58
  • KONTR 24,40 3,30 15:30:58
  • KOZAA 78,15 -9,34 15:30:58
  • KOZAL 22,94 -5,83 15:30:57
  • KRDMD 26,46 -1,34 15:30:49
  • KTLEV 8,86 -0,23 15:30:24
  • KUYAS 56,45 -5,68 15:30:58
  • LMKDC 29,34 0,48 15:29:38
  • MAGEN 41,06 2,04 15:30:43
  • MAVI 41,28 -0,67 15:30:47
  • MGROS 533,50 0,47 15:30:45
  • MIATK 37,26 5,91 15:30:58
  • MPARK 378,75 0,46 15:30:41
  • OBAMS 53,80 -2,00 15:30:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,58 2,95 15:30:58
  • OTKAR 505,50 0,20 15:29:15
  • OYAKC 23,66 -1,25 15:30:37
  • PASEU 88,15 0,40 15:30:43
  • PETKM 17,22 -0,81 15:30:58
  • PGSUS 256,00 0,49 15:30:45
  • RALYH 120,00 -0,17 15:30:49
  • REEDR 9,48 1,61 15:30:54
  • SAHOL 91,70 -1,50 15:30:56
  • SASA 3,15 0,96 15:30:37
  • SISE 36,84 -1,23 15:30:34
  • SKBNK 6,05 -2,10 15:30:04
  • SMRTG 32,36 0,62 15:30:50
  • SOKM 37,42 -0,95 15:30:41
  • TABGD 195,70 -1,11 15:30:28
  • TAVHL 256,00 0,59 15:30:04
  • TCELL 92,10 -0,43 15:30:44
  • THYAO 291,75 -0,43 15:30:58
  • TKFEN 112,30 1,17 15:30:04
  • TOASO 220,30 0,41 15:30:15
  • TSKB 13,66 -0,22 15:30:37
  • TTKOM 56,30 -0,35 15:30:27
  • TTRAK 594,00 -1,16 15:30:58
  • TUPRS 165,00 -1,26 15:30:49
  • TUREX 10,79 -1,46 15:30:58
  • TURSG 9,57 0,42 15:30:39
  • ULKER 107,10 0,28 15:30:35
  • VAKBN 28,78 -1,98 15:30:28
  • VESTL 37,78 -1,56 15:30:44
  • YEOTK 42,56 2,95 15:30:33
  • YKBNK 32,96 -1,02 15:30:42
  • ZOREN 3,35 1,52 15:30:23