DOLAR 34,2669 -0.02%
GBP 44,7405 -0.23%
EURO 37,4169 -0.22%
ALTIN 2.922,04-0,20
BIST 8.759,30-1,32%
BITCOIN 22419284.56399%
ETH 884194.94001%
İstanbul
18°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.747 s Değişim: -1.46% -129,52 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   56.259 Mio.TL
EN YÜKSEK 8887
EN DÜŞÜK 8,681
Açılış: 8.885 Dünkü Kapanış: 8.876

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 -4,51 17:11:52
  • AEFES 185,00 -4,24 17:13:59
  • AGHOL 294,25 -2,97 17:13:34
  • AGROT 11,85 -1,66 17:13:54
  • AKBNK 54,25 -2,34 17:14:02
  • AKFGY 1,85 -2,12 17:13:14
  • AKFYE 17,18 -0,52 17:13:31
  • AKSA 8,14 -1,93 17:14:04
  • AKSEN 33,74 -5,65 17:13:12
  • ALARK 83,15 -1,89 17:14:01
  • ALFAS 47,38 -3,89 17:14:05
  • ALTNY 87,60 1,62 17:14:07
  • ANSGR 78,80 -2,72 17:13:54
  • ARCLK 137,00 -2,21 17:14:00
  • ARDYZ 29,12 -2,93 17:13:09
  • ASELS 55,80 -0,53 17:14:06
  • ASTOR 65,85 -1,42 17:14:05
  • BERA 12,64 -2,32 17:14:03
  • BIMAS 469,50 0,75 17:14:04
  • BINHO 281,25 -2,93 17:13:53
  • BJKAS 4,73 -3,86 17:13:55
  • BRSAN 404,50 -3,23 17:13:14
  • BRYAT 1.720,00 -2,11 17:12:27
  • BTCIM 147,50 -4,59 17:12:06
  • CANTE 1,42 -2,74 17:13:54
  • CCOLA 48,84 -3,95 17:14:04
  • CIMSA 30,78 -2,16 17:13:55
  • CLEBI 1.670,00 -4,41 17:12:28
  • CWENE 154,30 -3,62 17:14:04
  • DOAS 206,50 -1,34 17:14:05
  • DOHOL 12,70 -2,68 17:14:05
  • ECILC 37,72 -2,28 17:12:38
  • EGEEN 9.015,00 -2,72 17:13:53
  • EKGYO 9,58 -0,10 17:13:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,20 0,09 17:12:24
  • ENJSA 52,65 -1,77 17:13:44
  • ENKAI 42,98 -4,02 17:14:00
  • EREGL 48,60 -0,65 17:14:05
  • EUPWR 25,98 -4,27 17:14:06
  • FENER 100,10 -0,79 17:14:04
  • FROTO 922,00 -1,71 17:14:03
  • GARAN 117,30 -1,76 17:14:06
  • GESAN 37,96 -3,16 17:14:04
  • GOLTS 346,00 -4,49 17:13:44
  • GUBRF 175,20 -5,04 17:14:02
  • HALKB 15,73 -0,32 17:13:41
  • HEKTS 3,77 -2,84 17:14:04
  • ISCTR 12,31 -1,20 17:14:06
  • ISMEN 31,74 -1,24 17:14:07
  • KARSN 14,25 -2,86 17:14:01
  • KCAER 34,78 -3,76 17:14:06
  • KCHOL 173,70 -0,80 17:14:03
  • KLSER 32,16 -4,63 17:13:09
  • KONTR 38,02 -2,76 17:13:59
  • KONYA 5.862,50 -4,13 17:11:59
  • KOZAA 56,70 -2,24 17:13:21
  • KOZAL 19,58 -2,05 17:13:38
  • KRDMD 26,98 1,73 17:14:03
  • KTLEV 47,12 -2,64 17:14:01
  • LMKDC 20,44 -3,22 17:13:59
  • MAVI 79,30 -2,40 17:14:01
  • MGROS 421,50 -1,75 17:14:01
  • MIATK 37,00 -1,96 17:14:06
  • MPARK 293,75 0,26 17:13:53
  • OBAMS 37,90 -3,27 17:14:01
  • ODAS 5,63 -2,43 17:12:04
  • OTKAR 453,75 -1,94 17:14:03
  • OYAKC 57,75 -3,43 17:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,30 8,34 17:13:13
  • PEKGY 4,01 -1,96 17:12:25
  • PETKM 19,01 -0,89 17:14:06
  • PGSUS 224,30 -0,36 17:14:04
  • REEDR 20,06 -2,34 17:14:06
  • RGYAS 101,90 -1,16 17:14:03
  • SAHOL 87,50 -0,91 17:14:06
  • SASA 3,83 -2,54 17:14:07
  • SISE 37,86 0,21 17:14:06
  • SKBNK 3,94 -2,48 17:13:54
  • SMRTG 33,82 -3,09 17:13:58
  • SOKM 42,70 -4,30 17:13:57
  • TABGD 136,40 -1,87 17:13:51
  • TAVHL 211,20 -3,87 17:14:03
  • TCELL 82,85 -1,49 17:14:03
  • THYAO 260,75 -1,51 17:14:06
  • TKFEN 64,90 3,43 17:14:05
  • TMSN 108,40 -1,63 17:13:24
  • TOASO 186,60 -1,06 17:13:55
  • TSKB 10,83 -1,55 17:10:07
  • TTKOM 44,36 -1,86 17:14:03
  • TTRAK 701,00 2,34 17:14:02
  • TUKAS 6,48 -1,52 17:12:10
  • TUPRS 146,70 -1,01 17:14:06
  • TURSG 11,85 -4,13 17:14:01
  • ULKER 123,30 -2,14 17:13:51
  • VAKBN 21,74 0,09 17:13:57
  • VESBE 16,82 -1,18 17:12:44
  • VESTL 56,80 -1,47 17:14:03
  • YEOTK 149,70 -3,61 17:14:03
  • YKBNK 25,64 -0,16 17:14:08
  • ZOREN 3,90 -1,52 17:13:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.