DOLAR 34,2864 0.48%
GBP 44,7936 0.84%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BIST 9.053,990,57%
BITCOIN 23249041.27854%
ETH 903300.84153%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.053 s Değişim: 0.56% 50,31 Adet:   730 Mio.Lot Hacim:   20.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 176,00 6,67 11:17:25
  • KAREL 9,55 -0,42 11:17:37
  • KARSN 14,97 0,27 11:17:46
  • KARTN 82,95 0,97 11:16:30
  • KARYE 25,72 0,39 11:17:52
  • KATMR 2,25 1,81 11:16:49
  • KAYSE 19,13 0,21 11:17:48
  • KBORU 72,85 4,44 11:17:50
  • KCAER 36,72 0,38 11:17:55
  • KCHOL 183,90 1,04 11:17:56
  • KENT 777,00 0,26 09:55:05
  • KERVN 1,72 2,38 09:55:05
  • KERVT 12,54 0,56 11:16:43
  • KFEIN 91,00 1,68 11:16:54
  • KGYO 47,22 -0,21 11:17:40
  • KIMMR 9,60 -0,83 11:17:51
  • KLGYO 3,72 0,00 11:17:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,76 1,68 11:17:04
  • KLMSN 23,98 -0,83 11:16:48
  • KLNMA 14,70 0,00 09:55:05
  • KLRHO 27,48 -0,15 11:16:49
  • KLSER 34,04 0,29 11:17:34
  • KLSYN 5,31 -0,93 11:16:15
  • KMPUR 17,33 0,46 11:16:09
  • KNFRT 8,71 0,00 11:17:24
  • KOCMT 15,95 1,59 11:17:54
  • KONKA 38,78 0,78 11:17:54
  • KONTR 41,44 1,12 11:17:56
  • KONYA 6.510,00 3,83 11:17:52
  • KOPOL 29,40 0,07 11:16:16
  • KORDS 74,05 -0,34 11:17:13
  • KOTON 16,95 -0,88 11:16:50
  • KOZAA 58,40 1,21 11:17:40
  • KOZAL 20,68 0,98 11:17:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 20,26 1,20 11:16:57
  • KRDMB 18,95 1,01 11:15:36
  • KRDMD 27,04 1,20 11:17:52
  • KRGYO 34,20 0,59 11:15:00
  • KRONT 20,04 1,06 11:12:39
  • KRPLS 6,98 0,00 11:17:29
  • KRSTL 5,96 0,68 11:16:50
  • KRTEK 28,72 1,27 11:16:29
  • KRVGD 2,20 0,46 11:14:48
  • KSTUR 2.747,50 2,04 09:55:05
  • KTLEV 50,75 0,10 11:17:30
  • KTSKR 60,50 0,58 11:14:18
  • KUTPO 64,75 -0,08 11:16:35
  • KUVVA 41,48 -0,05 09:55:05
  • KUYAS 68,50 -0,58 11:17:16
  • KZBGY 30,14 -0,26 11:17:42
  • KZGYO 22,08 0,18 11:17:49