DOLAR 45,0379 0.19%
GBP 61,0230 0.43%
EURO 52,8518 0.28%
ALTIN 6.814,230,53
BIST 14.409,070,51%
BITCOIN 34898130.11738%
ETH 1042650.05728%
İstanbul
18°

AÇIK

ÖZEL HABER
Dijital aşk mı, siber tuzak mı?
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3490646 20020753 % 0.14128 00:43
  • Ethereum 104282 120688915.02951 % 0.07326 00:43
  • Tether 45.02 189794620624.49 % -0.00121 00:43
  • XRP 64.03 61684942428 % -0.68822 00:43
  • BNB 28313 134786332.86 % -1.19683 00:43
  • USDC 45 77733859862.839 % -0.00574 00:43
  • Solana 3876.29 575851338.55332 % -0.12508 00:43
  • TRON 14.6 94781417727.487 % 0.28695 00:43
  • Figure Heloc 45.92 17109742366.037 % -0.55094 00:43
  • Dogecoin 4.41 153980966383.71 % -0.25674 00:43
  • WhiteBIT Coin 2469.43 213418274 % 0.10739 00:43
  • Hyperliquid 1862.62 238385315.95414 % 0.7386 00:43
  • LEO Token 462.6 920760936.9 % 0.28787 00:43
  • Cardano 11.24 36968110460.715 % -7.0E-5 00:43
  • Bitcoin Cash 20407 20026093.646651 % -0.43042 00:43
  • Monero 16788.45 18446744.07371 % 1.5027 00:43
  • Chainlink 419.96 727099970.45235 % -0.38421 00:43
  • Zcash 16030.34 16676489.228045 % -0.08544 00:43
  • Canton 6.81 38389994036.319 % -1.17933 00:43
  • MemeCore 196.51 1294355087.6372 % -0.69173 00:43
  • Stellar 7.61 33283665317.714 % -2.21243 00:43
  • USD1 45.01 4388262054.6675 % -0.0015 00:43
  • Litecoin 2520.69 77098558.233471 % -0.88749 00:43
  • Avalanche 420.81 431771961.17721 % -0.46625 00:43
  • Hedera 4.09 43323141655.306 % 0.14941 00:43
  • Ethena USDe 44.99 3825304646.3654 % 0.00525 00:43
  • Sui 42.15 3953388932.0712 % -0.94778 00:43
  • Shiba Inu 0.00027747 5.8924341484929E+14 % -0.3683 00:43
  • Rain 0.317417 478378109267.24 % -6.74176 00:43
  • Toncoin 59.07 2492910452.8212 % -1.72172 00:43
  • Cronos 3.14 43548559898.5 % 0.81434 00:43
  • Circle USYC 50.5 2601004057.4256 % 00:20
  • Tether Gold 210988 559898.736688 % -0.12057 00:43
  • World Liberty Financial 3.37 31765871897 % -0.69518 00:43
  • Bittensor 11134.82 9597491 % 0.04338 00:43
  • PAX Gold 211080 481565.416 % -0.20469 00:43
  • Mantle 29.59 3277944055.5368 % 1.69951 00:43
  • Polkadot 55.9 1680879514.2971 % -0.99099 00:43
  • Uniswap 146.17 633561603.60375 % -0.22613 00:43
  • Sky 3.83 23199020524.366 % 0.74318 00:43
  • NEAR Protocol 62.99 1293844356 % -0.32566 00:43
  • Falcon USD 44.86 1789804634.2058 % -0.08131 00:43
  • Pi Network 7.76 10292175019.632 % 1.3639 00:43
  • OKB 3787.9 21000000 % 0.58074 00:43
  • HTX DAO 8.163E-5 9.0570766407358E+14 % -0.61013 00:43
  • Pepe 0.00017274 4.2069E+14 % -0.44167 00:43
  • Aster 29.49 2458559719.13 % -1.90838 00:43
  • USDD 45.05 1426595785 % 0.09448 00:43
  • Aave 4219.14 15176014.245063 % -0.61147 00:43
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1288304893.7289 % 05:10
  • Bitget Token 88.4 699992035.97879 % -0.9549 00:43
  • Internet Computer 109.63 551929817.24124 % -0.82276 00:43
  • Ondo US Dollar Yield 50.69 1175706904.7599 % -0.4174 00:43
  • Ethereum Classic 379.21 156449244.66246 % -0.87579 00:43
  • Ondo 11.69 4869330647 % -0.54816 00:43
  • Gate 330.21 115180573.04886 % -0.34754 00:43
  • KuCoin 378.56 134655021.73557 % -0.18192 00:43
  • Morpho 83.8 586657366.55735 % 1.162 00:43
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.44 839367247.63094 % 0.00856 00:40
  • Pump.fun 0.078451 590000000000 % -1.50696 00:43
  • Quant 3169.41 14544176.164081 % -1.50925 00:43
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 497.95 92201757.386583 % 0 00:40
  • Cosmos Hub 90.76 505303286.52702 % 0.93609 00:43
  • Algorand 5.12 8905720628.5425 % 4.34164 00:43
  • POL (ex-MATIC) 4.12 10631879350.376 % -0.20558 00:43
  • Ethena 4.81 8759375000 % -1.32341 00:43
  • Render 81.21 518743261.01407 % 0.64506 00:43
  • Kaspa 1.51 27376784273.872 % -0.23986 00:43
  • NEXO 40.66 1000000000 % -0.44167 00:43
  • Worldcoin 11.6 3293490414.3742 % -1.17665 00:43
  • Arbitrum 5.79 6150718438 % -0.58019 00:43
  • Aptos 43.38 806750340.33804 % -2.53587 00:43
  • Blockchain Capital 3725.44 9112111 % 0 00:40
  • ​​Stable 1.48 22119138888 % 1.98392 00:43
  • Filecoin 42.11 773531886 % -0.42311 00:43
  • JUST 3.62 8543770511.3127 % 2.24023 00:43
  • Flare 0.355747 85820199560.02 % -0.12608 00:43
  • DeXe 617.04 46750946.825413 % 6.42345 00:43
  • VeChain 0.329318 85985041177 % 0.80967 00:43
  • Beldex 3.61 7737738955.5892 % -0.01053 00:43
  • Jupiter 7.79 3550835739.32 % -0.05255 00:43
  • Official Trump 116.17 232498807.46572 % -10.19083 00:43
  • XDC Network 1.35 19945671664.32 % 0.79623 00:43
  • OUSG 5177.97 5208235.3256554 % 0 00:35
  • Midnight 1.62 16607399400.635 % -3.548 00:43
  • GHO 44.98 584000000 % 0.01919 00:43
  • Provenance Blockchain 0.458117 57269371006 % -1.42114 00:43
  • Usual USD 44.93 557683986.81848 % 0.0014 00:43
  • Bonk 0.00027941 87994738510396 % -1.61589 00:43
  • Pudgy Penguins 0.384222 62860396090 % 2.3447 00:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.