DOLAR 49,60050,08%
GBP 66,43610,13%
EURO 55,6743-0,11%
ALTIN 6.599,620,40
BIST %
BITCOIN 41887392.4601%
ETH 1245563.10398%
İstanbul
18°

AÇIK

ÖZEL HABER
Türkiye’nin inovasyon ekosisteminde rekor tablo: Ar-Ge merkezleri 1.300’ü…
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3998321 20103596 % -0.07922 11:59
  • Ethereum 116065 122164245.2834 % -0.11229 11:59
  • Tether 49.73 182493797362.42 % 0.13416 11:59
  • BNB 36946 131511669.93 % 0.05294 11:59
  • XRP 64.36 63351197653 % -0.27254 11:59
  • USDC 49.75 71423776940.699 % 0.1354 11:59
  • Solana 5059.42 589819655.8099 % 0.56058 11:59
  • TRON 16.45 95015011298.098 % 0.57187 11:59
  • Figure Heloc 52.55 25568520111.869 % 13:14
  • Zcash 61051 17004061.103045 % 0.92081 11:59
  • Hyperliquid 3845.77 222445714.07414 % 1.16359 11:59
  • Dogecoin 3.84 156461052863.23 % 0.73195 11:59
  • Monero 29394 18822656.843796 % -1.932 11:59
  • USDS 49.76 10018056561.126 % 0.11585 11:59
  • WhiteBIT Coin 3850.86 118720983 % -0.08729 11:59
  • Chainlink 571.05 766849970.42488 % 0.80366 11:59
  • LEO Token 449.35 919857851.9 % 0.03569 11:59
  • Cardano 10.2 37565404869.057 % 0.19518 11:59
  • NEAR Protocol 228.01 1310001818 % 2.30475 11:59
  • Stellar 8.43 35227373650.225 % -0.00035 11:59
  • Rain 0.402699 710829965318.73 % -0.70335 11:59
  • Bitcoin Cash 13916.14 20108006.146651 % 2.28586 11:59
  • Ethena USDe 49.72 4587009218.7327 % 0.08528 11:59
  • Dai 49.77 4533418177.0734 % 0.11416 11:59
  • Litecoin 2819.87 77757317.332402 % 0.75688 11:59
  • Uniswap 350.29 624490422.48036 % 4.3098 11:59
  • Canton 5.03 39924853594.529 % 0.83457 11:59
  • Avalanche 446.43 443942331.46226 % 1.55579 11:59
  • USD1 49.7 3942895818.9478 % 0.10183 11:59
  • Sui 45.74 4118270447.6404 % 0.14341 11:59
  • Gram (prev. Toncoin) 60.73 2834963480.8879 % -2.35265 11:59
  • Hedera 3.85 44327157617.855 % 0.80532 11:59
  • Tether Gold 199744 808994.63 % 0.76699 11:59
  • Quant 10750.18 14556178.164081 % 18.45751 11:59
  • PayPal USD 49.74 3020484456.9294 % 0.06714 11:59
  • Shiba Inu 0.00024182 5.8923826992295E+14 % -0.13518 11:59
  • Bittensor 12536.05 11339645.9251 % 1.12809 11:59
  • Ethena 10.26 13406250000 % 5.24354 11:59
  • Cronos 2.69 50741213769.993 % -0.8638 11:59
  • Ripple USD 49.78 2475439947.1617 % 0.12401 11:59
  • Circle USYC 56.81 2080736823.0884 % 0.11792 11:59
  • Ondo US Dollar Yield 57.22 2061759534.238 % 0.16773 11:59
  • MemeCore 50.22 2290612437.102 % 9.44572 11:59
  • OKB 5428.88 21000000 % 1.89394 11:59
  • Bitway 74.84 1505787513.6457 % -11.91577 11:59
  • Aave 6754.82 15436683.54185 % -0.41247 11:59
  • Ondo 20.57 4869330647 % 2.49747 11:59
  • Pump.fun 0.21166 461012694949.25 % 0.50698 11:59
  • Falcon USD 49.52 1892147419.2014 % 0.11299 11:59
  • Pepe 0.0002173 4.2069E+14 % -1.99265 11:59
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.59 1577898096.903 % 0.06299 11:59
  • PAX Gold 200266 444095.688208 % 0.78216 11:59
  • Aster 35.36 2508479094.7721 % 0.78623 11:59
  • USDD 49.68 1762286352 % 0.21597 11:59
  • Polkadot 50.97 1709147832.0604 % 0.16886 11:59
  • Mantle 25.6 3302003382.5368 % 0.59905 11:59
  • World Liberty Financial 2.63 31779750917 % -0.16415 11:59
  • Worldcoin 21.9 3721739599.7725 % -2.81269 11:59
  • Sky 3.44 23422057619.594 % 0.78384 11:59
  • Internet Computer 129.68 558158637.6142 % -0.25672 11:59
  • HTX DAO 8.102E-5 8.888463705382E+14 % 0.34211 11:59
  • Morpho 100.92 703007404.78246 % -2.58312 11:59
  • Bitget Token 92.77 699992029.6481 % -0.49997 11:59
  • Ethereum Classic 374.94 158822869.61698 % 0.20233 11:59
  • Venice Token 1222.85 48648578.340477 % -0.17492 11:59
  • Arbitrum 8.52 6892115031 % 3.22009 11:59
  • JUST 7.06 8018019892.3417 % 0.81066 11:59
  • KuCoin 363.48 139655021.2774 % -0.31555 11:59
  • Gate 483 104688401.43941 % -1.11032 11:59
  • Kaspa 1.77 27774601893.952 % -0.43349 11:59
  • POL (ex-MATIC) 4.46 10638545476.078 % 1.49817 11:59
  • Algorand 5.23 9074052511.146 % 2.3079 11:59
  • Jupiter 13.95 3319369204.37 % -0.70744 11:59
  • Render 85.82 518776241.28269 % 2.08421 11:59
  • Cosmos Hub 82.07 538261466.60743 % 2.19028 11:59
  • Pi Network 3.79 11293148520.105 % 0.0058 11:59
  • NEXO 39.99 1000000000 % -1.41982 11:59
  • Lighter 154.55 250000000 % -3.29903 11:59
  • Injective 386.14 100000000 % 1.49292 11:59
  • Filecoin 45.54 838487227 % -0.12812 11:59
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 560.05 65488314.776488 % 0.11792 11:59
  • Akedo 1.58 22796250000 % 7.4493 11:59
  • LayerZero 84.34 399976127.72813 % -2.25523 11:59
  • Dash 2606.13 12877351.430181 % -0.02762 11:59
  • PancakeSwap 104.79 317628282.59741 % 1.74671 11:59
  • XDC Network 1.65 19946688440 % 4.72861 11:59
  • Pearl 90.29 358654158.83971 % 1.15505 11:59
  • Ether.fi 31.58 998535999 % 3.77694 11:59
  • Midnight 1.88 16607399400.635 % 2.52216 11:59
  • Aptos 34.75 883517242.2835 % 0.20738 11:59
  • Pyth Network 3.78 7874958880.4522 % 6.56465 11:59
  • Beldex 3.7 7871488441.8833 % -0.25396 11:59
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.42 548473703.86416 % 0.11792 11:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.