DOLAR 46,3200 0.06%
GBP 62,3305 0.17%
EURO 53,9072 0.22%
ALTIN 6.436,54-0,16
BIST 14.433,87-0,41%
BITCOIN 3004299-2.99962%
ETH 81646-2.11652%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

ÖZEL HABER
Uzmandan beyaz et uyarısı: Denetimler fırsatçılığı azaltıyor ancak…
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.442 s Değişim: -0.36% -51,49 Adet:   2.886 Mio.Lot Hacim:   56.526 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,14 0,60 11:48:13
  • A1YEN 3,23 -0,92 11:49:01
  • AAGYO 17,14 -0,17 11:49:39
  • ACSEL 152,50 -0,72 11:49:40
  • ADEL 32,82 -0,06 11:49:44
  • ADESE 1,03 0,00 11:49:44
  • ADGYO 54,50 -1,09 11:48:22
  • AEFES 21,24 -0,09 11:49:32
  • AFYON 12,98 0,00 11:44:58
  • AGESA 255,25 -1,07 11:49:11
  • AGHOL 33,84 -0,94 11:49:16
  • AGROT 2,84 0,00 11:49:44
  • AGYO 8,39 1,08 11:41:42
  • AHGAZ 34,46 3,92 11:49:35
  • AHSGY 18,63 -1,58 11:45:29
  • AKBNK 77,25 0,19 11:49:46
  • AKCNS 225,60 -0,09 11:46:29
  • AKENR 12,84 -1,38 11:49:38
  • AKFGY 2,83 0,35 11:49:24
  • AKFIS 66,60 0,30 11:47:29
  • AKFYE 26,30 1,15 11:48:58
  • AKGRT 7,41 0,27 11:48:51
  • AKHAN 33,82 -3,37 11:48:29
  • AKMGY 262,00 -0,57 11:42:27
  • AKSA 12,63 0,72 11:49:33
  • AKSEN 80,90 -1,04 11:49:44
  • AKSGY 9,29 -0,75 11:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,98 0,48 11:49:34
  • AKYHO 2,60 -0,38 11:44:11
  • ALARK 104,90 1,06 11:49:27
  • ALBRK 8,65 -0,12 11:49:32
  • ALCAR 739,50 0,96 11:43:21
  • ALCTL 160,50 -0,93 11:49:41
  • ALFAS 56,50 -3,34 11:49:44
  • ALGYO 4,86 -7,60 11:49:45
  • ALKA 9,76 -0,91 11:49:16
  • ALKIM 19,04 0,11 11:48:11
  • ALKLC 336,75 -2,11 11:49:45
  • ALTNY 16,21 1,63 11:49:45
  • ALVES 2,69 -0,74 11:49:44
  • ANELE 110,00 -2,65 09:55:02
  • ANGEN 10,73 0,09 11:48:47
  • ANHYT 102,30 -0,97 11:49:40
  • ANSGR 28,06 -0,78 11:49:32
  • APBDL 37,45 -0,35 11:49:35
  • APGLD 539,00 0,00 11:47:50
  • APLIB 50,58 0,64 11:49:09
  • APMDL 26,42 0,30 11:48:52
  • APX30 40,03 0,05 11:49:35
  • ARASE 115,90 0,52 11:48:16
  • ARCLK 104,70 -0,76 11:49:08
  • ARDYZ 61,75 4,31 11:49:44
  • ARENA 28,24 3,44 11:48:02
  • ARFYE 28,46 -2,33 11:49:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 167,50 2,32 11:48:09
  • ARSAN 3,28 -0,91 11:43:26
  • ARTMS 39,58 -0,30 11:49:26
  • ARZUM 2,24 -0,44 11:48:41
  • ASELS 386,75 -1,84 11:49:46
  • ASGYO 11,82 -1,25 11:46:02
  • ASTOR 286,75 -3,13 11:49:47
  • ASUZU 60,80 -0,98 11:43:16
  • ATAGY 12,15 -0,65 11:45:15
  • ATAKP 55,40 0,27 11:48:09
  • ATATP 228,70 0,75 11:49:44
  • ATATR 17,07 -1,73 11:49:38
  • ATEKS 130,00 9,70 09:55:02
  • ATLAS 7,55 -0,66 11:49:08
  • ATSYH 94,95 -0,05 09:55:02
  • AVGYO 15,41 -2,16 11:46:26
  • AVHOL 44,04 1,24 11:49:11
  • AVOD 4,59 2,23 11:49:36
  • AVPGY 56,20 -1,06 11:48:09
  • AVTUR 16,98 -0,99 11:37:43
  • AYCES 593,00 0,00 11:49:08
  • AYDEM 25,14 -0,40 11:49:38
  • AYEN 45,24 9,97 11:45:34
  • AYES 33,72 0,00 09:55:02
  • AYGAZ 223,50 1,18 11:49:34
  • AZTEK 5,26 -1,31 11:49:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.