DOLAR 45,0571 0.04%
GBP 60,9269 -0.03%
EURO 52,7916 -0.07%
ALTIN 6.693,83-1,26
BIST 14.532,68-0,42%
BITCOIN 3462326-0.91545%
ETH 102987-1.0658%
İstanbul
13°

AÇIK

ÖZEL HABER
Dijital aşk mı, siber tuzak mı?
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.58% -85,33 Adet:   3.609 Mio.Lot Hacim:   53.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,498
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,12 1,73 11:18:00
  • A1YEN 33,70 -1,40 11:17:40
  • AAGYO 19,02 -0,73 11:18:09
  • ACSEL 121,80 -0,98 11:17:52
  • ADEL 45,20 -3,54 11:16:58
  • ADESE 1,09 -2,68 11:18:02
  • ADGYO 60,55 -0,41 11:15:56
  • AEFES 18,91 -1,72 11:17:58
  • AFYON 13,79 -3,50 11:17:52
  • AGESA 233,40 -0,43 11:15:14
  • AGHOL 30,52 -1,23 11:18:12
  • AGROT 3,16 -0,32 11:18:12
  • AGYO 8,73 -0,68 11:16:38
  • AHGAZ 26,80 -2,90 11:16:39
  • AHSGY 18,55 2,43 11:17:09
  • AKBNK 76,95 -0,97 11:18:12
  • AKCNS 212,80 -0,75 11:16:31
  • AKENR 10,34 -1,15 11:18:06
  • AKFGY 2,88 0,00 11:17:30
  • AKFIS 51,60 -0,96 11:17:59
  • AKFYE 22,68 0,71 11:18:04
  • AKGRT 7,11 -0,56 11:17:22
  • AKHAN 27,52 -1,15 11:17:52
  • AKMGY 268,25 -1,56 11:17:39
  • AKSA 10,36 -5,04 11:18:04
  • AKSEN 84,80 0,89 11:18:12
  • AKSGY 8,84 -0,23 11:17:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,80 2,11 11:17:39
  • AKYHO 2,86 -3,05 11:17:44
  • ALARK 96,05 1,00 11:18:08
  • ALBRK 8,46 -2,76 11:17:04
  • ALCAR 790,00 -0,82 11:16:43
  • ALCTL 141,30 -1,81 11:17:26
  • ALFAS 40,46 0,35 11:18:01
  • ALGYO 5,39 3,26 11:18:06
  • ALKA 11,37 -1,64 11:18:10
  • ALKIM 20,32 -2,12 11:16:43
  • ALKLC 326,25 -9,94 11:13:53
  • ALTNY 16,30 2,07 11:18:03
  • ALVES 3,40 0,00 11:18:13
  • ANELE 52,10 -3,52 11:17:58
  • ANGEN 11,37 -2,15 11:16:25
  • ANHYT 111,10 0,00 11:18:10
  • ANSGR 28,50 -0,63 11:17:33
  • APBDL 38,50 -0,62 11:16:49
  • APGLD 556,00 -1,51 11:15:40
  • APLIB 47,99 -0,52 11:16:32
  • APMDL 25,76 -1,08 11:14:20
  • APX30 40,21 -0,10 11:17:48
  • ARASE 103,60 2,88 11:17:51
  • ARCLK 116,70 0,17 11:17:59
  • ARDYZ 49,02 -0,97 11:18:01
  • ARENA 42,32 1,93 11:18:11
  • ARFYE 33,12 -3,78 11:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 126,10 -3,15 11:17:37
  • ARSAN 3,55 -1,93 11:17:42
  • ARTMS 42,80 -4,51 11:17:59
  • ARZUM 2,71 -2,17 11:17:50
  • ASELS 418,00 0,72 11:18:11
  • ASGYO 11,36 -1,05 11:17:18
  • ASTOR 254,25 4,37 11:18:06
  • ASUZU 69,55 -1,00 11:17:18
  • ATAGY 12,95 -0,15 11:15:50
  • ATAKP 51,85 0,48 11:16:53
  • ATATP 144,60 -0,89 11:17:01
  • ATATR 15,45 -2,03 11:17:52
  • ATEKS 97,35 -0,97 18:10:01
  • ATLAS 8,65 -5,57 11:17:44
  • ATSYH 58,10 -0,85 18:10:01
  • AVGYO 13,56 -6,16 11:18:05
  • AVHOL 39,16 -2,15 11:18:11
  • AVOD 4,51 0,45 11:18:06
  • AVPGY 58,30 0,43 11:16:33
  • AVTUR 19,00 -0,94 11:17:19
  • AYCES 1.280,00 -1,08 11:16:29
  • AYDEM 28,22 -1,81 11:17:51
  • AYEN 34,54 0,00 11:17:14
  • AYES 30,98 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 283,25 0,18 11:18:09
  • AZTEK 4,70 -1,88 11:15:42