DOLAR 49,60050,08%
GBP 66,43610,13%
EURO 55,6743-0,11%
ALTIN 6.599,620,40
BIST %
BITCOIN 41887392.4601%
ETH 1245563.10398%
İstanbul
18°

AÇIK

ÖZEL HABER
İSO’da yeni dönem arayışı: Ender Yılmaz’ın sanayi reçetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.095 s Değişim: -1.11% -124,89 Adet:   683 Mio.Lot Hacim:   12.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 11,049
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,22 -0,31 10:15:15
  • AGHOL 28,20 0,07 10:15:15
  • AHGAZ 42,72 0,00 10:14:37
  • AKBNK 64,20 -0,62 10:15:21
  • AKCNS 183,50 -0,27 10:13:03
  • AKFYE 3,87 -2,76 10:14:21
  • AKSA 10,16 0,40 10:15:07
  • AKSEN 65,75 -0,68 10:11:37
  • ALARK 100,70 -2,04 10:15:21
  • ALBRK 8,02 -1,11 10:11:30
  • ALTNY 10,73 -2,19 10:14:41
  • ANHYT 92,05 1,15 10:14:08
  • ANSGR 20,66 -0,29 10:13:36
  • ARCLK 70,65 -1,05 10:15:01
  • ASELS 324,00 -4,21 10:15:21
  • ASTOR 148,20 -1,20 10:15:01
  • AYGAZ 264,00 0,09 10:14:24
  • BERA 10,00 -0,40 10:13:32
  • BIMAS 371,50 0,68 10:15:15
  • BINHO 3,69 -1,34 10:11:14
  • BRSAN 643,00 1,10 10:15:15
  • BRYAT 1.227,00 -0,49 10:14:21
  • BTCIM 1,62 1,25 10:12:03
  • CANTE 0,97 1,04 10:15:08
  • CCOLA 73,55 -0,88 10:15:21
  • CIMSA 38,08 -1,19 10:14:53
  • CVKMD 11,94 -0,67 10:15:21
  • CWENE 14,68 -2,13 10:15:19
  • DOAS 129,30 0,00 10:14:24
  • DOHOL 16,52 -0,30 10:14:37
  • ECILC 49,76 -0,78 10:14:37
  • ECZYT 172,00 0,17 10:14:14
  • EGEEN 3.867,50 -0,83 10:13:45
  • EGGUB 81,35 -0,85 10:14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,39 -2,03 10:15:21
  • ENERY 12,13 0,08 10:13:45
  • ENJSA 112,80 -0,27 10:12:34
  • ENKAI 73,50 0,00 10:15:15
  • ENTRA 4,39 -0,45 10:14:42
  • EREGL 33,20 -5,41 10:03:36
  • EUREN 2,14 -1,38 10:08:16
  • FENER 2,07 -2,36 10:15:14
  • FROTO 65,80 -1,13 10:14:34
  • GARAN 126,80 -1,32 10:15:21
  • GLRMK 111,00 -1,25 10:14:53
  • GLYHO 15,88 -0,56 10:10:14
  • GRSEL 252,50 -1,37 10:13:24
  • GUBRF 298,50 -9,95 10:13:20
  • GWIND 17,04 -0,93 10:14:54
  • HALKB 40,18 -3,55 10:15:02
  • HEKTS 1,80 -1,64 10:13:40
  • ISCTR 12,27 -1,21 10:15:18
  • ISDMR 53,50 -3,17 10:15:20
  • ISMEN 26,98 -0,66 10:10:39
  • KARSN 6,89 -1,71 10:14:47
  • KATMR 1,11 -2,63 10:14:56
  • KCAER 8,82 -3,18 10:15:21
  • KCHOL 195,00 -0,56 10:15:02
  • KORDS 2,65 -1,12 10:13:50
  • KRDMD 38,50 -3,46 10:15:24
  • LMKDC 19,27 -1,03 10:14:53
  • MAVI 34,20 -0,58 10:12:45
  • MGROS 439,25 -0,28 10:14:37
  • MPARK 394,00 -0,19 10:13:45
  • OBAMS 3,37 -2,88 10:14:36
  • ODAS 4,57 -2,56 10:13:20
  • OTKAR 300,00 -0,99 10:15:02
  • OYAKC 18,50 -1,18 10:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,89 1,14 10:14:50
  • PETKM 18,36 0,33 10:14:53
  • PGSUS 125,60 -0,63 10:15:22
  • RGYAS 172,60 -0,69 10:12:26
  • RYSAS 23,74 -1,08 10:10:23
  • SAHOL 86,10 -1,66 10:15:22
  • SASA 1,60 -2,44 10:15:19
  • SISE 33,86 -0,65 10:15:15
  • SNGYO 2,38 -1,65 10:13:00
  • SOKM 56,30 -1,92 10:15:11
  • TABGD 191,20 -0,05 10:11:30
  • TAVHL 266,00 -0,37 10:15:03
  • TCELL 89,20 -4,39 10:15:15
  • TCKRC 98,90 -1,10 10:14:54
  • THYAO 255,00 -1,54 10:15:21
  • TKFEN 168,30 -1,17 10:15:15
  • TOASO 221,90 -0,80 10:14:53
  • TRALT 36,10 -1,04 10:15:02
  • TRENJ 76,30 -1,61 10:15:17
  • TRGYO 86,00 -0,35 10:14:39
  • TRMET 105,50 -0,66 10:12:28
  • TSKB 8,76 -1,24 10:15:18
  • TTKOM 46,18 -2,53 10:15:01
  • TTRAK 362,25 -0,21 10:09:22
  • TUKAS 1,88 -1,57 10:14:03
  • TUPRS 355,75 0,99 10:15:21
  • TURSG 4,04 -1,22 10:15:19
  • ULKER 76,85 -1,35 10:15:21
  • VAKBN 30,72 -1,35 10:15:20
  • VESTL 13,29 -5,94 10:08:40
  • YKBNK 35,24 -0,23 10:15:24
  • ZOREN 1,37 -8,05 10:14:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.