DOLAR %
GBP %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 38464030.78915%
ETH 1273851.17248%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

ÖZEL HABER
İş dünyasında 2026’da temkinli iyimserlik hattında
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.97% 123,31 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 12862
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,14 0,31 18:08:01
  • A1YEN 31,32 3,43 18:09:35
  • ACSEL 103,00 1,88 18:05:03
  • ADEL 34,20 1,06 18:09:42
  • ADESE 1,55 0,65 18:09:33
  • ADGYO 65,95 2,09 18:05:03
  • AEFES 17,59 4,14 18:09:35
  • AFYON 13,99 1,52 18:08:01
  • AGESA 227,20 1,75 18:08:55
  • AGHOL 32,52 1,31 18:09:48
  • AGROT 3,28 0,31 18:09:05
  • AGYO 7,70 -1,16 18:08:05
  • AHGAZ 24,86 9,04 18:09:40
  • AHSGY 21,60 -4,17 18:09:34
  • AKBNK 77,80 -2,63 18:09:55
  • AKCNS 157,70 2,47 18:05:02
  • AKENR 10,95 1,58 18:08:01
  • AKFGY 2,95 1,37 18:09:05
  • AKFIS 21,46 0,00 18:09:45
  • AKFYE 18,17 1,06 18:09:00
  • AKGRT 8,24 0,12 18:09:14
  • AKMGY 201,80 0,45 18:08:24
  • AKSA 10,18 2,31 18:09:35
  • AKSEN 70,35 -0,21 18:09:47
  • AKSGY 8,55 0,47 18:05:03
  • AKSUE 24,92 1,71 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,93 0,34 18:05:04
  • ALARK 111,80 4,58 18:09:41
  • ALBRK 8,48 0,59 18:09:26
  • ALCAR 914,00 1,33 18:08:01
  • ALCTL 120,30 2,82 18:08:01
  • ALFAS 41,80 2,00 18:08:44
  • ALGYO 5,47 0,37 18:08:01
  • ALKA 13,27 0,53 18:09:13
  • ALKIM 20,18 1,51 18:09:45
  • ALKLC 207,30 -0,86 18:09:07
  • ALTNY 16,48 0,80 18:09:43
  • ALVES 3,30 -3,51 18:09:48
  • ANELE 17,22 0,88 18:05:02
  • ANGEN 11,19 2,19 18:08:34
  • ANHYT 108,50 0,28 18:08:01
  • ANSGR 27,38 3,01 18:09:25
  • APBDL 31,96 1,14 17:58:42
  • APLIB 48,48 -1,76 17:59:00
  • APMDL 24,74 1,10 18:05:03
  • APX30 34,97 0,72 17:59:17
  • ARASE 78,40 1,16 18:05:03
  • ARCLK 112,00 1,82 18:09:31
  • ARDYZ 42,80 3,88 18:08:48
  • ARENA 30,04 1,83 18:05:04
  • ARFYE 29,94 3,24 18:08:59
  • ARMGD 84,65 2,05 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,52 2,49 18:09:17
  • ARTMS 38,40 1,00 18:08:01
  • ARZUM 2,36 2,61 18:05:04
  • ASELS 300,25 -0,99 18:09:50
  • ASGYO 11,56 0,96 18:05:04
  • ASTOR 154,00 4,98 18:09:42
  • ASUZU 59,30 1,80 18:08:02
  • ATAGY 14,31 -1,92 18:08:22
  • ATAKP 62,65 5,56 18:05:04
  • ATATP 164,10 4,79 18:08:52
  • ATEKS 84,95 -0,53 18:09:44
  • ATLAS 6,24 0,00 18:08:01
  • ATSYH 64,00 -2,14 18:09:56
  • AVGYO 10,66 -1,84 18:08:01
  • AVHOL 39,00 1,40 18:08:41
  • AVOD 4,49 9,78 18:05:04
  • AVPGY 55,85 1,18 18:09:34
  • AVTUR 18,42 -2,07 18:05:04
  • AYCES 453,25 1,51 18:05:04
  • AYDEM 23,02 2,13 18:05:04
  • AYEN 27,16 3,98 18:08:32
  • AYES 18,00 0,00 18:09:53
  • AYGAZ 220,00 2,90 18:09:05
  • AZTEK 4,40 3,29 18:09:36