DOLAR 34,5193 0.16%
GBP 43,6797 0.12%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BIST 9.121,941,00%
BITCOIN 0%
ETH 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,88 3,47 11:33:45
  • ACSEL 103,40 0,78 11:36:41
  • ADEL 36,14 -0,66 11:44:32
  • ADESE 1,95 1,04 11:35:03
  • ADGYO 30,26 0,53 11:44:25
  • AEFES 195,00 -0,86 11:44:34
  • AFYON 14,76 2,15 11:44:34
  • AGESA 124,30 1,64 11:44:30
  • AGHOL 321,00 0,71 11:44:25
  • AGROT 11,68 0,69 11:44:37
  • AGYO 8,06 -0,62 11:44:30
  • AHGAZ 19,39 -0,21 11:44:34
  • AHSGY 20,44 5,52 11:44:25
  • AKBNK 52,95 1,44 11:44:33
  • AKCNS 158,40 1,80 11:34:42
  • AKENR 11,25 1,35 11:44:18
  • AKFGY 2,12 0,47 11:44:16
  • AKFYE 18,45 0,76 11:44:28
  • AKGRT 5,62 1,63 11:44:17
  • AKMGY 207,20 0,58 11:44:20
  • AKSA 8,74 1,39 11:44:31
  • AKSEN 32,64 -0,85 11:44:28
  • AKSGY 6,87 -1,72 11:44:11
  • AKSUE 11,23 1,17 11:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 11:34:43
  • ALARK 91,75 1,05 11:44:32
  • ALBRK 5,71 0,88 11:33:26
  • ALCAR 981,50 2,08 11:36:16
  • ALCTL 118,50 1,37 11:44:19
  • ALFAS 52,20 -0,19 11:44:34
  • ALGYO 19,20 1,91 11:44:25
  • ALKA 25,40 1,11 11:44:15
  • ALKIM 31,52 1,22 11:44:33
  • ALKLC 27,74 1,91 11:44:31
  • ALMAD 7,30 2,10 11:35:41
  • ALTNY 87,30 0,40 11:44:34
  • ALVES 30,68 0,33 11:44:26
  • ANELE 13,48 1,74 11:33:41
  • ANGEN 13,07 1,24 11:44:17
  • ANHYT 90,25 3,26 11:44:38
  • ANSGR 82,70 0,24 11:44:32
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,55 1,47 11:44:32
  • APX30 24,13 0,63 11:34:17
  • ARASE 49,50 0,41 11:34:47
  • ARCLK 135,40 2,19 11:44:38
  • ARDYZ 34,74 -0,34 11:44:30
  • ARENA 25,48 1,84 11:44:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 -0,55 11:36:27
  • ARTMS 32,06 0,06 11:44:15
  • ARZUM 40,54 -1,12 11:44:32
  • ASELS 66,50 0,76 11:44:36
  • ASGYO 11,29 0,98 11:34:42
  • ASTOR 96,15 0,52 11:44:38
  • ASUZU 64,35 0,94 11:44:33
  • ATAGY 11,76 0,51 11:44:36
  • ATAKP 48,30 0,04 11:35:22
  • ATATP 96,80 0,31 11:44:33
  • ATEKS 171,50 1,30 11:44:28
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:34:35
  • AVGYO 10,67 -1,66 11:44:37
  • AVHOL 37,66 2,11 11:44:29
  • AVOD 2,75 0,00 11:44:26
  • AVPGY 55,25 -1,34 11:44:37
  • AVTUR 11,24 0,36 11:36:15
  • AYCES 491,00 -1,36 11:44:36
  • AYDEM 24,00 1,10 11:44:13
  • AYEN 30,20 1,00 11:44:22
  • AYGAZ 169,90 4,23 11:44:27
  • AZTEK 46,84 1,17 11:44:12