DOLAR 34,2864 0.48%
GBP 44,7936 0.84%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BIST 9.053,990,57%
BITCOIN 23249041.27854%
ETH 903300.84153%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.059 s Değişim: 0.63% 56,60 Adet:   723 Mio.Lot Hacim:   20.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,64 1,67 11:14:53
  • ACSEL 112,80 -0,62 11:15:41
  • ADEL 37,16 0,27 11:15:34
  • ADESE 1,91 -0,52 11:15:34
  • ADGYO 30,40 0,93 11:13:46
  • AEFES 182,30 -0,33 11:15:36
  • AFYON 14,18 0,50 11:15:19
  • AGESA 101,30 -2,60 11:15:37
  • AGHOL 295,75 0,42 11:15:34
  • AGROT 13,13 2,02 11:15:40
  • AGYO 7,44 2,62 11:15:02
  • AHGAZ 18,49 -1,49 11:15:40
  • AHSGY 18,57 -0,16 11:15:18
  • AKBNK 53,15 -0,19 11:15:43
  • AKCNS 155,30 -0,64 11:15:23
  • AKENR 11,41 0,09 11:15:28
  • AKFGY 1,90 1,06 11:15:05
  • AKFYE 18,17 1,51 11:15:44
  • AKGRT 5,66 -0,88 11:14:48
  • AKMGY 209,90 1,89 11:15:29
  • AKSA 8,49 0,12 11:15:42
  • AKSEN 35,10 -0,45 11:15:39
  • AKSGY 6,05 0,83 11:15:20
  • AKSUE 10,67 0,76 11:15:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,69 0,00 11:15:23
  • ALARK 87,95 0,86 11:15:02
  • ALBRK 5,48 0,00 11:15:20
  • ALCAR 966,50 3,37 11:15:38
  • ALCTL 109,70 -1,08 11:15:32
  • ALFAS 49,06 0,20 11:15:11
  • ALGYO 17,91 0,00 11:15:34
  • ALKA 25,92 -0,46 11:15:27
  • ALKIM 31,88 0,63 11:15:41
  • ALKLC 33,48 0,24 11:15:38
  • ALMAD 6,96 -1,42 11:14:29
  • ALTNY 89,80 2,16 11:15:34
  • ALVES 33,60 0,00 11:15:43
  • ANELE 14,41 0,77 11:15:36
  • ANGEN 14,83 1,58 11:15:40
  • ANHYT 99,75 -0,45 11:15:43
  • ANSGR 80,90 -0,74 11:15:24
  • APBDL 21,57 0,79 11:15:30
  • APLIB 34,76 0,20 11:15:07
  • APX30 24,31 0,87 11:14:02
  • ARASE 55,15 2,32 11:15:15
  • ARCLK 146,40 2,23 11:15:40
  • ARDYZ 31,62 1,67 11:15:13
  • ARENA 30,40 -0,39 11:15:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,00 -0,19 11:14:59
  • ARTMS 43,50 0,37 11:15:34
  • ARZUM 46,10 -2,12 11:15:29
  • ASELS 60,40 3,69 11:15:41
  • ASGYO 10,83 0,37 11:15:29
  • ASTOR 70,00 0,79 11:15:41
  • ASUZU 68,00 0,67 11:15:29
  • ATAGY 10,29 0,39 11:14:07
  • ATAKP 42,52 -0,28 11:13:36
  • ATATP 82,30 0,43 11:15:34
  • ATEKS 141,00 0,07 11:09:38
  • ATLAS 5,02 -0,99 11:12:28
  • ATSYH 44,50 0,86 09:55:05
  • AVGYO 8,28 0,36 11:13:31
  • AVHOL 33,58 0,00 11:14:49
  • AVOD 2,82 0,71 11:13:34
  • AVPGY 45,40 0,75 11:15:42
  • AVTUR 11,81 1,20 11:15:31
  • AYCES 483,00 5,29 11:15:42
  • AYDEM 25,04 -0,08 11:15:04
  • AYEN 27,12 -0,51 11:15:05
  • AYES 9,50 0,53 09:55:05
  • AYGAZ 151,00 -0,53 11:15:20
  • AZTEK 48,18 1,05 11:15:35