DOLAR 39,6300 0.04%
GBP 54,0733 0.8%
EURO 46,1126 0.4%
ALTIN 4.208,44-1,91
BIST 9.466,923,56%
BITCOIN 41750672.91127%
ETH 964075.69934%
İstanbul
27°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.461 s Değişim: 3.50% 320,05 Adet:   3.291 Mio.Lot Hacim:   106.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 92,05 9,98 16:58:46
  • DAGI 4,67 4,71 17:18:33
  • DAPGM 8,98 7,03 17:20:15
  • DARDL 1,70 4,94 17:19:30
  • DCTTR 33,54 3,97 17:20:06
  • DENGE 1,99 3,11 17:20:12
  • DERHL 25,06 -4,28 17:20:26
  • DERIM 37,00 9,99 17:17:18
  • DESA 9,52 3,14 17:19:21
  • DESPC 46,60 4,81 17:19:32
  • DEVA 55,00 3,97 17:18:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 68,75 8,44 17:19:51
  • DGGYO 30,10 1,69 17:19:58
  • DGNMO 6,18 4,04 17:19:05
  • DIRIT 22,16 9,70 13:55:09
  • DITAS 25,22 0,96 17:20:03
  • DMRGD 25,74 1,18 17:20:18
  • DMSAS 7,00 4,48 17:20:25
  • DNISI 20,84 6,54 17:20:23
  • DOAS 175,00 3,06 17:20:21
  • DOBUR 324,25 2,13 17:18:26
  • DOCO 8.050,00 5,23 17:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 35,12 3,42 17:20:01
  • DOGUB 20,00 2,56 17:18:58
  • DOHOL 14,88 3,05 17:20:22
  • DOKTA 20,76 3,49 17:18:58
  • DSTKF 344,50 7,40 17:20:03
  • DURDO 3,00 4,17 17:12:22
  • DURKN 13,39 4,28 17:20:10
  • DYOBY 12,96 3,85 17:20:10
  • DZGYO 5,50 5,36 17:20:12