DOLAR 42,5313 0.07%
GBP 56,8200 0.07%
EURO 49,6008 0%
ALTIN 5.767,860,27
BIST 10.993,200,68%
BITCOIN 3889000-1.89335%
ETH 132973-1.95773%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

ÖZEL HABER
Türkiye, bölgesel lojistik merkezi olmaya aday
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 0.69% 74,82 Adet:   3.102 Mio.Lot Hacim:   63.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,90 -1,52 12:24:10
  • ECILC 88,00 0,23 12:24:18
  • ECOGR 21,46 -1,56 12:23:53
  • ECZYT 342,00 -0,87 12:24:15
  • EDATA 5,33 0,76 12:22:57
  • EDIP 35,14 0,11 12:24:13
  • EFOR 30,68 5,00 12:24:11
  • EGEEN 7.092,50 0,32 12:23:46
  • EGEGY 24,88 0,40 12:23:39
  • EGEPO 7,28 0,28 12:20:39
  • EGGUB 96,70 0,83 12:24:09
  • EGPRO 24,22 0,08 12:24:05
  • EGSER 3,00 -0,66 12:20:25
  • EKGYO 20,84 -0,19 12:24:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,58 -0,08 12:24:17
  • EKSUN 5,56 0,72 12:23:47
  • ELITE 31,42 0,10 12:23:39
  • EMKEL 62,30 0,81 12:23:57
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,31 -0,76 12:23:11
  • ENERY 10,36 2,57 12:23:59
  • ENJSA 83,45 2,14 12:24:14
  • ENKAI 79,65 -0,50 12:24:18
  • ENSRI 69,20 0,65 12:24:18
  • ENTRA 10,30 0,10 12:21:50
  • EPLAS 5,19 1,96 12:23:37
  • ERBOS 182,80 0,16 12:19:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,90 -1,27 12:24:15
  • EREGL 23,80 0,08 12:24:06
  • ERSU 18,14 0,11 12:16:39
  • ESCAR 20,42 -0,49 12:20:24
  • ESCOM 3,06 -0,97 12:23:24
  • ESEN 7,37 0,82 12:24:11
  • ETILR 3,72 -0,80 12:21:14
  • ETYAT 22,08 1,10 12:23:32
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 14,01 0,07 12:22:32
  • EUPWR 30,94 -0,19 12:24:10
  • EUREN 6,15 0,65 12:21:55
  • EUYO 12,88 0,47 12:15:00
  • EYGYO 3,83 0,79 12:22:08