DOLAR 34,2864 0.48%
GBP 44,7936 0.84%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BIST 9.053,990,57%
BITCOIN 23249041.27854%
ETH 903300.84153%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.053 s Değişim: 0.56% 50,57 Adet:   767 Mio.Lot Hacim:   21.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 64,10 1,10 11:24:40
  • SAHOL 87,45 -0,06 11:24:46
  • SAMAT 20,66 1,08 11:24:46
  • SANEL 22,92 -0,87 11:24:34
  • SANFM 32,28 1,64 11:24:42
  • SANKO 20,84 0,48 11:23:09
  • SARKY 21,68 0,37 11:23:32
  • SASA 4,03 1,51 11:24:47
  • SAYAS 43,48 0,14 11:23:56
  • SDTTR 249,20 1,47 11:24:48
  • SEGMN 17,61 -0,51 11:24:34
  • SEGYO 4,16 1,22 11:24:44
  • SEKFK 7,88 0,64 11:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,05 -0,63 11:23:19
  • SELEC 64,20 -0,93 11:24:38
  • SELGD 50,80 -0,59 11:23:56
  • SELVA 10,86 -0,55 11:24:32
  • SEYKM 4,44 -0,67 11:24:03
  • SILVR 17,96 0,06 11:24:23
  • SISE 40,72 -1,02 11:24:41
  • SKBNK 4,16 0,00 11:24:37
  • SKTAS 5,97 9,94 11:23:44
  • SKYLP 91,85 -0,16 11:24:01
  • SKYMD 9,99 0,00 11:24:34
  • SMART 28,86 2,63 11:24:45
  • SMRTG 35,40 0,23 11:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,64 0,66 11:24:01
  • SNICA 5,32 0,19 11:24:47
  • SNKRN 50,00 2,04 09:55:05
  • SNPAM 64,95 2,77 09:55:05
  • SODSN 106,10 -3,02 09:55:05
  • SOKE 14,65 4,87 11:24:46
  • SOKM 42,30 0,52 11:24:09
  • SONME 72,80 0,07 11:22:06
  • SRVGY 289,25 -1,11 11:24:40
  • SUMAS 334,00 -0,52 09:55:05
  • SUNTK 19,89 -0,75 11:24:44
  • SURGY 74,00 0,14 11:24:43
  • SUWEN 26,46 0,30 11:23:48