DOLAR 34,5193 0.16%
GBP 43,6797 0.12%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BIST 9.121,941,00%
BITCOIN 0%
ETH 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,63 Adet:   882 Mio.Lot Hacim:   23.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,20 -0,49 11:51:33
  • SAHOL 81,70 0,93 11:51:56
  • SAMAT 18,45 -2,23 11:52:12
  • SANEL 22,78 -2,57 11:52:07
  • SANFM 32,40 0,50 11:51:59
  • SANKO 24,60 0,74 11:51:28
  • SARKY 19,50 1,40 11:49:57
  • SASA 3,85 1,05 11:52:08
  • SAYAS 43,00 0,51 11:51:27
  • SDTTR 229,30 -0,30 11:52:11
  • SEGMN 18,06 5,31 11:52:12
  • SEGYO 4,13 0,49 11:50:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,79 1,30 11:49:01
  • SEKUR 12,69 -1,09 11:51:51
  • SELEC 77,65 -0,51 11:51:32
  • SELGD 44,12 0,27 11:51:29
  • SELVA 10,16 0,49 11:52:11
  • SEYKM 4,02 0,50 11:51:58
  • SILVR 20,86 1,76 11:52:12
  • SISE 39,16 0,56 11:52:14
  • SKBNK 4,08 1,24 11:51:46
  • SKTAS 4,60 1,32 11:50:34
  • SKYLP 83,95 1,08 11:51:59
  • SKYMD 10,56 -0,66 11:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,94 1,05 11:51:40
  • SMRTG 37,66 1,13 11:52:09
  • SNGYO 9,06 2,26 11:52:09
  • SNICA 5,17 1,97 11:52:06
  • SOKE 14,31 1,49 11:52:08
  • SOKM 38,10 0,95 11:52:13
  • SONME 72,40 -0,14 11:51:18
  • SRVGY 272,00 0,09 11:51:26
  • SUNTK 29,00 2,62 11:52:13
  • SURGY 38,54 -2,63 11:52:15
  • SUWEN 28,74 -0,48 11:47:54