DOLAR 34,2811 0.46%
GBP 44,7541 0.77%
EURO 37,2189 0.42%
ALTIN 2.988,961,19
BIST 8.972,79-0,33%
BITCOIN 23242481.14787%
ETH 900130.60772%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.969 s Değişim: -0.37% -33,57 Adet:   1.285 Mio.Lot Hacim:   34.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,960
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 64,10 1,10 13:05:39
  • SAHOL 86,40 -1,26 13:05:51
  • SAMAT 20,36 -0,39 13:05:28
  • SANEL 22,78 -1,47 12:58:37
  • SANFM 32,32 1,76 13:05:50
  • SANKO 20,68 -0,29 13:05:40
  • SARKY 21,50 -0,46 13:05:31
  • SASA 3,99 0,50 13:05:49
  • SAYAS 43,18 -0,55 13:05:52
  • SDTTR 249,90 1,75 13:05:42
  • SEGMN 17,52 -1,02 13:05:18
  • SEGYO 4,17 1,46 13:04:12
  • SEKFK 7,81 -0,26 12:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,06 -0,54 13:05:47
  • SELEC 63,80 -1,54 13:00:54
  • SELGD 50,05 -2,05 13:04:45
  • SELVA 10,67 -2,29 13:04:33
  • SEYKM 4,44 -0,67 13:05:27
  • SILVR 17,82 -0,72 13:05:20
  • SISE 40,30 -2,04 13:05:52
  • SKBNK 4,13 -0,72 13:05:24
  • SKTAS 5,97 9,94 13:05:00
  • SKYLP 90,95 -1,14 13:05:34
  • SKYMD 9,92 -0,70 13:03:53
  • SMART 28,64 1,85 13:05:38
  • SMRTG 35,28 -0,11 13:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,63 0,53 13:04:00
  • SNICA 5,30 -0,19 13:04:46
  • SNKRN 50,00 2,04 12:55:02
  • SNPAM 64,10 1,42 12:55:02
  • SODSN 107,80 -1,46 12:55:02
  • SOKE 14,80 5,94 13:05:51
  • SOKM 42,06 -0,05 13:05:38
  • SONME 72,95 0,27 13:04:49
  • SRVGY 288,75 -1,28 13:05:50
  • SUMAS 333,25 -0,74 12:55:02
  • SUNTK 19,95 -0,45 13:05:17
  • SURGY 74,25 0,47 13:05:26
  • SUWEN 26,32 -0,23 13:02:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.