DOLAR 40,5752 0.01%
GBP 54,2150 -0.07%
EURO 47,0694 -0.03%
ALTIN 4.320,68-0,04
BIST 10.542,09-0,94%
BITCOIN 4813025-0.40806%
ETH 153966-2.03704%
İstanbul
29°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.542 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.598 Mio.Lot Hacim:   79.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 10682
EN DÜŞÜK 10,541
Açılış: 10.673 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 990,50 -0,65 18:10:00
  • MACKO 36,34 3,95 18:10:00
  • MAGEN 41,00 1,89 18:10:00
  • MAKIM 18,90 2,83 18:10:00
  • MAKTK 17,20 2,99 18:10:00
  • MANAS 8,96 9,94 18:10:00
  • MARBL 15,18 1,67 18:10:00
  • MARKA 50,30 3,37 18:10:00
  • MAVI 41,12 -1,06 18:10:00
  • MEDTR 35,36 -0,39 18:10:00
  • MEGAP 4,91 0,20 18:10:01
  • MEGAP 4,91 0,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,64 -0,35 18:10:00
  • MEKAG 46,44 4,22 18:10:00
  • MEPET 9,90 -1,98 18:10:01
  • MERCN 30,90 0,00 18:10:00
  • MERIT 19,14 4,70 18:10:00
  • MERKO 15,88 3,93 18:10:00
  • METRO 3,66 1,95 18:10:00
  • METUR 49,00 -0,20 18:10:00
  • MGROS 531,00 0,00 18:10:00
  • MHRGY 5,71 0,71 18:10:00
  • MIATK 36,14 2,73 18:10:00
  • MMCAS 40,06 -2,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,47 2,13 18:10:00
  • MNDTR 6,36 1,11 18:10:00
  • MOBTL 8,69 6,36 18:10:01
  • MOGAN 9,55 -1,24 18:10:01
  • MOPAS 32,86 -1,62 18:10:01
  • MPARK 376,25 -0,20 18:10:01
  • MRGYO 2,93 1,74 18:10:01
  • MRSHL 1.425,00 0,14 18:10:01
  • MSGYO 4,67 3,09 18:10:01
  • MTRKS 24,16 3,34 18:10:01
  • MTRYO 7,34 0,55 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.