DOLAR 40,8109 0,51%
GBP 55,4561 0,60%
EURO 47,7956 0,57%
ALTIN 4.410,750,61
BIST 10.953,86-0,01%
BITCOIN 49342781.55266%
ETH 1899175.69962%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: -0.06% -6,90 Adet:   4.936 Mio.Lot Hacim:   96.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 216,20 4,09 17:53:58
  • KAREL 9,06 2,37 17:54:09
  • KARSN 10,31 -1,62 17:54:09
  • KARTN 90,45 2,09 17:54:11
  • KATMR 2,98 -3,56 17:53:44
  • KAYSE 20,36 -0,68 17:50:56
  • KBORU 13,34 -1,84 17:54:08
  • KCAER 14,67 -2,20 17:53:32
  • KCHOL 180,20 0,22 17:54:12
  • KENT 780,00 -2,01 12:55:12
  • KERVN 2,66 0,00 13:55:18
  • KFEIN 112,10 1,91 17:53:25
  • KGYO 3,34 0,60 17:53:22
  • KIMMR 13,84 4,77 17:53:37
  • KLGYO 6,25 2,29 17:53:18
  • KLKIM 31,82 0,44 17:54:04
  • KLMSN 27,42 0,00 17:52:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,28 9,93 12:55:12
  • KLRHO 66,45 3,02 17:53:03
  • KLSER 32,50 -1,22 17:54:11
  • KLSYN 6,53 -1,21 17:48:40
  • KLYPV 67,55 -1,17 17:53:23
  • KMPUR 16,22 -0,31 17:54:11
  • KNFRT 17,56 -5,18 17:54:08
  • KOCMT 13,87 0,29 17:52:40
  • KONKA 36,14 -1,31 17:53:36
  • KONTR 23,86 -2,13 17:53:28
  • KONYA 5.487,50 -1,61 17:53:25
  • KOPOL 5,98 0,17 17:52:50
  • KORDS 60,95 0,66 17:52:53
  • KOTON 16,60 2,47 17:53:57
  • KOZAA 71,95 0,21 17:54:05
  • KOZAL 23,50 0,34 17:54:05
  • KRDMA 38,84 -0,92 17:54:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,02 0,60 17:53:17
  • KRDMD 28,32 1,65 17:54:12
  • KRGYO 3,64 -1,62 17:53:22
  • KRONT 13,28 -4,12 17:53:56
  • KRPLS 7,94 1,53 17:52:24
  • KRSTL 8,66 -5,25 17:49:09
  • KRTEK 31,84 7,06 17:53:18
  • KRVGD 2,26 -1,74 17:52:49
  • KSTUR 3.690,00 2,15 13:55:18
  • KTLEV 9,54 -0,10 17:54:10
  • KTSKR 67,50 0,97 17:51:52
  • KUTPO 91,60 0,77 17:53:12
  • KUVVA 88,00 3,41 12:55:12
  • KUYAS 59,95 10,00 17:53:00
  • KZBGY 14,02 -2,98 17:53:43
  • KZGYO 26,08 1,87 17:53:25