DOLAR 40,5860 -0.48%
GBP 54,6236 -0.89%
EURO 47,7946 -0.42%
ALTIN 4.351,28-1,39
BIST 10.642,60-0,43%
BITCOIN 4757113-0.89845%
ETH 150983-0.08772%
İstanbul
32°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.643 s Değişim: -0.43% -46,45 Adet:   4.019 Mio.Lot Hacim:   83.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10723
EN DÜŞÜK 10,623
Açılış: 10.708 Dünkü Kapanış: 10.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,00 0,21 18:09:39
  • GARFA 25,50 7,23 18:05:06
  • GEDIK 7,78 -7,27 18:09:45
  • GEDZA 25,66 9,75 18:08:44
  • GENIL 172,40 0,52 18:09:12
  • GENTS 24,82 -0,72 18:05:04
  • GEREL 26,12 1,63 18:09:37
  • GESAN 51,25 4,68 18:09:50
  • GIPTA 122,80 5,86 18:08:45
  • GLBMD 12,64 2,76 18:08:02
  • GLCVY 69,05 3,99 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 369,30 -0,99 18:05:05
  • GLRMK 153,00 7,59 18:09:43
  • GLRYH 4,70 -4,47 18:08:01
  • GLYHO 9,00 2,16 18:08:19
  • GMSTR 317,80 -1,12 18:09:37
  • GMTAS 19,49 -0,10 18:09:42
  • GOKNR 25,44 2,33 18:05:04
  • GOLTS 353,75 -2,14 18:09:44
  • GOODY 17,82 -0,61 18:09:18
  • GOZDE 20,94 0,10 18:09:38
  • GRNYO 8,78 -0,11 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 288,00 0,70 18:05:04
  • GRTHO 434,25 3,89 18:09:23
  • GSDDE 9,56 1,70 18:09:25
  • GSDHO 4,21 -0,47 18:08:03
  • GSRAY 1,43 5,93 18:09:56
  • GUBRF 253,75 -1,17 18:09:45
  • GUNDG 67,15 -0,15 18:09:25
  • GWIND 24,98 -1,26 18:08:01
  • GZNMI 230,40 -9,65 18:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.