DOLAR 40,7497 0.13%
GBP 54,9671 0.28%
EURO 47,6816 0.41%
ALTIN 4.423,46-0,46
BIST 10.972,630,15%
BITCOIN 49608272.82426%
ETH 1765522.30059%
İstanbul
28°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.476 Mio.Lot Hacim:   102.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 185,70 6,72 18:10:01
  • DAGI 5,84 2,46 18:10:00
  • DAPGM 13,70 2,93 18:10:00
  • DARDL 2,54 -1,17 18:10:00
  • DCTTR 38,72 -5,19 18:10:00
  • DENGE 3,06 -2,24 18:10:00
  • DERHL 25,08 -9,98 18:10:00
  • DERIM 42,42 0,43 18:10:00
  • DESA 12,75 -0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DESPC 50,85 -1,45 18:10:00
  • DEVA 63,40 -1,78 18:10:00
  • DGATE 70,95 -3,40 18:10:00
  • DGGYO 35,46 -1,66 18:10:01
  • DIRIT 27,48 2,00 18:10:01
  • DITAS 32,80 2,50 18:10:00
  • DMRGD 32,70 -0,06 18:10:00
  • DNISI 23,72 -1,00 18:10:00
  • DOAS 193,80 -0,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 9.525,00 -0,05 18:10:00
  • DOFER 45,08 1,85 18:10:00
  • DOGUB 19,59 -1,76 18:10:01
  • DOHOL 17,06 0,29 18:10:00
  • DOKTA 24,76 -1,04 18:10:00
  • DSTKF 616,00 3,70 18:10:00
  • DURKN 16,56 -2,82 18:10:00
  • DZGYO 7,32 -4,06 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.