DOLAR 42,5228 0.04%
GBP 56,7914 0.02%
EURO 49,5562 -0.08%
ALTIN 5.771,640,34
BIST 10.981,290,57%
BITCOIN 3869046-1.64502%
ETH 133077-1.14044%
İstanbul
16°

AÇIK

ÖZEL HABER
Türkiye, bölgesel lojistik merkezi olmaya aday
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.62% 67,32 Adet:   4.839 Mio.Lot Hacim:   107.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,75 -1,79 16:20:53
  • ECILC 86,30 -1,71 16:20:50
  • ECOGR 21,52 -1,28 16:21:01
  • ECZYT 333,25 -3,41 16:20:40
  • EDATA 5,32 0,57 16:17:22
  • EDIP 34,98 -0,34 16:17:18
  • EFOR 30,36 3,90 16:20:59
  • EGEEN 7.090,00 0,28 16:20:34
  • EGEGY 24,82 0,16 16:14:03
  • EGEPO 7,25 -0,14 16:18:50
  • EGGUB 96,75 0,89 16:21:00
  • EGPRO 24,20 0,00 16:19:24
  • EGSER 3,00 -0,66 16:07:16
  • EKGYO 20,84 -0,19 16:21:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,40 -0,75 16:19:51
  • EKSUN 5,56 0,72 16:20:45
  • ELITE 31,52 0,41 16:19:22
  • EMKEL 67,20 8,74 16:21:06
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,30 -0,83 16:20:37
  • ENERY 10,42 3,17 16:21:07
  • ENJSA 83,45 2,14 16:20:49
  • ENKAI 80,00 -0,06 16:21:02
  • ENSRI 71,40 3,85 16:20:15
  • ENTRA 10,26 -0,29 16:20:47
  • EPLAS 5,17 1,57 16:21:07
  • ERBOS 181,80 -0,38 16:14:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,80 2,61 16:21:06
  • EREGL 23,80 0,08 16:21:00
  • ERSU 18,13 0,06 16:20:50
  • ESCAR 20,54 0,10 16:16:43
  • ESCOM 3,05 -1,29 16:20:24
  • ESEN 7,47 2,19 16:20:59
  • ETILR 3,71 -1,07 16:19:35
  • ETYAT 21,70 -0,64 16:19:50
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 13,80 -1,43 16:20:21
  • EUPWR 32,16 3,74 16:21:05
  • EUREN 6,16 0,82 16:20:19
  • EUYO 12,89 0,55 16:19:15
  • EYGYO 3,79 -0,26 16:19:59