DOLAR 34,2811 0.46%
GBP 44,7541 0.77%
EURO 37,2189 0.42%
ALTIN 2.988,961,19
BIST 8.972,79-0,33%
BITCOIN 23242481.14787%
ETH 900130.60772%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.975 s Değişim: -0.31% -27,76 Adet:   1.265 Mio.Lot Hacim:   33.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,960
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,34 0,48 13:00:01
  • ACSEL 111,90 -1,41 12:59:33
  • ADEL 37,32 0,70 13:00:04
  • ADESE 1,89 -1,56 13:00:11
  • ADGYO 30,10 -0,07 12:59:23
  • AEFES 180,60 -1,26 13:00:03
  • AFYON 14,04 -0,50 13:00:10
  • AGESA 100,00 -3,85 12:59:54
  • AGHOL 292,75 -0,59 13:00:01
  • AGROT 13,15 2,18 13:00:15
  • AGYO 7,32 0,97 12:58:35
  • AHGAZ 18,13 -3,41 13:00:14
  • AHSGY 18,40 -1,08 13:00:11
  • AKBNK 52,10 -2,16 13:00:15
  • AKCNS 154,30 -1,28 12:59:48
  • AKENR 11,35 -0,44 13:00:10
  • AKFGY 1,87 -0,53 12:56:08
  • AKFYE 18,02 0,67 12:59:46
  • AKGRT 5,71 0,00 13:00:14
  • AKMGY 206,90 0,44 12:58:59
  • AKSA 8,42 -0,71 13:00:11
  • AKSEN 34,98 -0,79 13:00:04
  • AKSGY 6,02 0,33 13:00:12
  • AKSUE 10,57 -0,19 12:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 0,74 12:57:50
  • ALARK 87,50 0,34 13:00:15
  • ALBRK 5,39 -1,64 13:00:08
  • ALCAR 952,50 1,87 12:58:44
  • ALCTL 106,70 -3,79 12:59:50
  • ALFAS 48,80 -0,33 12:59:47
  • ALGYO 17,80 -0,61 12:58:49
  • ALKA 25,74 -1,15 12:59:49
  • ALKIM 31,68 0,00 13:00:12
  • ALKLC 33,64 0,72 12:59:14
  • ALMAD 6,88 -2,55 13:00:00
  • ALTNY 89,45 1,76 13:00:12
  • ALVES 33,18 -1,25 13:00:14
  • ANELE 14,34 0,28 12:58:25
  • ANGEN 14,62 0,14 13:00:00
  • ANHYT 97,60 -2,59 12:59:23
  • ANSGR 79,15 -2,88 13:00:04
  • APBDL 21,39 -0,05 12:59:28
  • APLIB 34,01 -1,96 13:00:10
  • APX30 24,12 0,08 12:59:36
  • ARASE 54,90 1,86 12:59:39
  • ARCLK 148,10 3,42 13:00:15
  • ARDYZ 31,14 0,13 13:00:06
  • ARENA 30,34 -0,59 12:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,24 0,95 12:59:28
  • ARTMS 43,40 0,14 13:00:02
  • ARZUM 45,40 -3,61 12:59:43
  • ASELS 59,80 2,66 13:00:15
  • ASGYO 10,78 -0,09 13:00:04
  • ASTOR 69,55 0,14 13:00:11
  • ASUZU 67,20 -0,52 12:59:12
  • ATAGY 10,19 -0,59 12:59:30
  • ATAKP 42,46 -0,42 13:00:14
  • ATATP 81,85 -0,12 12:59:35
  • ATEKS 140,50 -0,28 12:58:47
  • ATLAS 5,10 0,59 12:58:54
  • ATSYH 44,50 0,86 12:55:02
  • AVGYO 8,20 -0,61 12:59:42
  • AVHOL 33,40 -0,54 12:59:50
  • AVOD 2,80 0,00 12:59:00
  • AVPGY 44,86 -0,44 12:59:41
  • AVTUR 11,72 0,43 13:00:12
  • AYCES 480,50 4,74 12:59:52
  • AYDEM 24,84 -0,88 13:00:12
  • AYEN 26,82 -1,61 13:00:12
  • AYES 9,20 -2,65 12:55:02
  • AYGAZ 148,80 -1,98 13:00:01
  • AZTEK 47,70 0,04 12:59:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.