DOLAR 46,5998 0.3%
GBP 61,3378 -0.84%
EURO 53,2606 -0.64%
ALTIN 6.294,61-0,79
BIST 14.827,352,82%
BITCOIN 2927713-1.8203%
ETH 79393-1.81301%
İstanbul
23°

KAPALI

ÖZEL HABER
Gaziantep Gastronominin gücü esnaftan geliyor
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.153 s Değişim: -0.92% -112,87 Adet:   2.602 Mio.Lot Hacim:   50.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,43 -4,32 14:50:40
  • A1YEN 1,74 -1,14 14:49:19
  • AAGYO 8,49 -1,74 14:50:18
  • ACSEL 86,60 -3,46 14:50:07
  • ADEL 25,60 -2,29 14:50:07
  • ADESE 0,59 -1,67 14:50:44
  • ADGYO 42,38 -1,44 14:47:16
  • AEFES 18,70 0,75 14:50:50
  • AFYON 11,33 1,98 14:50:26
  • AGESA 229,50 -0,48 14:49:35
  • AGHOL 32,88 0,61 14:50:39
  • AGROT 1,37 0,00 14:50:40
  • AGYO 6,97 2,50 14:47:17
  • AHGAZ 48,66 0,58 14:50:37
  • AHSGY 6,34 -0,94 14:50:51
  • AKBNK 68,15 0,44 14:50:54
  • AKCNS 212,60 -3,97 14:50:23
  • AKENR 7,79 -2,01 14:50:48
  • AKFGY 2,45 -0,41 14:50:12
  • AKFIS 17,76 -0,39 14:50:13
  • AKFYE 3,82 0,26 14:48:15
  • AKGRT 5,14 -0,96 14:50:02
  • AKHAN 30,26 0,00 14:50:45
  • AKMGY 209,30 -1,32 14:50:15
  • AKSA 10,37 -1,71 14:50:40
  • AKSEN 73,35 -0,68 14:50:44
  • AKSGY 9,34 -2,10 14:50:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,11 -1,10 14:50:58
  • AKYHO 1,68 5,00 14:45:33
  • ALARK 109,10 0,09 14:50:20
  • ALBRK 8,88 -0,22 14:50:44
  • ALBTN 21,68 -2,61 14:50:22
  • ALCAR 586,00 -1,68 14:48:34
  • ALCTL 78,75 -1,99 14:46:39
  • ALFAS 28,88 -2,50 14:47:51
  • ALGYO 2,92 -0,68 14:49:35
  • ALKA 5,93 -3,10 14:50:44
  • ALKIM 11,60 -2,11 14:50:02
  • ALKLC 70,60 -9,95 14:48:20
  • ALTNY 12,73 -2,08 14:50:41
  • ALVES 0,72 -10,00 09:55:07
  • ANELE 19,56 -9,94 14:50:54
  • ANGEN 7,72 -6,31 14:50:09
  • ANHYT 102,40 -1,06 14:50:48
  • ANSGR 23,98 -0,25 14:50:48
  • APBDL 35,92 -1,80 14:48:26
  • APGLD 538,50 -0,74 14:46:00
  • APLIB 44,68 0,25 14:45:04
  • APMDL 26,09 -1,17 14:44:15
  • APX30 37,21 -0,67 14:46:11
  • ARASE 96,05 -1,99 14:50:38
  • ARCLK 79,60 -1,42 14:49:43
  • ARDYZ 66,50 -0,89 14:50:44
  • ARENA 15,18 -0,52 14:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,99 -0,23 14:50:35
  • ARMGD 133,20 2,86 14:50:46
  • ARSAN 3,37 -0,88 14:49:50
  • ARTMS 30,00 -1,32 14:50:17
  • ARZUM 1,21 -0,82 14:50:04
  • ASELS 346,25 -1,42 14:50:58
  • ASGYO 9,59 -1,84 14:49:35
  • ASTOR 199,00 -2,64 14:50:58
  • ASUZU 41,88 -0,52 14:48:37
  • ATAGY 8,36 -1,88 14:38:20
  • ATAKP 34,16 -3,72 14:48:55
  • ATATP 237,00 0,38 14:50:41
  • ATATR 5,80 -5,84 14:49:36
  • ATEKS 97,50 1,99 13:55:17
  • ATLAS 5,04 0,00 14:44:21
  • ATSYH 89,00 0,00 12:55:05
  • AVGYO 16,14 0,00 14:50:03
  • AVHOL 29,90 0,07 14:50:38
  • AVOD 2,79 -2,45 14:37:47
  • AVPGY 50,10 -1,28 14:49:56
  • AVTUR 9,30 -1,17 14:48:36
  • AYCES 349,75 -2,98 14:47:24
  • AYDEM 24,72 -4,04 14:50:23
  • AYEN 25,10 -2,33 14:50:29
  • AYES 7,08 -6,96 10:00:01
  • AYGAZ 283,25 -2,83 14:50:20
  • AZTEK 2,90 -3,65 14:45:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.