DOLAR 46,5998 0.3%
GBP 61,3378 -0.84%
EURO 53,2606 -0.64%
ALTIN 6.294,61-0,79
BIST 14.827,352,82%
BITCOIN 2927713-1.8203%
ETH 79393-1.81301%
İstanbul
23°

KAPALI

ÖZEL HABER
Türkiye’de 10 milyon kişinin birikimi kaderine terk edilmiş…
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.751 s Değişim: -0.52% -76,83 Adet:   1.776 Mio.Lot Hacim:   40.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 14797
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,16 0,69 10:44:40
  • A1YEN 3,22 -0,62 10:44:14
  • AAGYO 17,01 -0,70 10:44:35
  • ACSEL 147,90 -0,27 10:44:23
  • ADEL 33,10 -1,08 10:44:15
  • ADESE 1,02 0,00 10:44:36
  • ADGYO 56,05 0,09 10:41:39
  • AEFES 21,24 -1,30 10:44:31
  • AFYON 13,18 -1,79 10:44:40
  • AGESA 259,50 0,19 10:44:22
  • AGHOL 34,08 -0,76 10:42:00
  • AGROT 2,78 -1,07 10:44:27
  • AGYO 8,30 -0,24 10:33:43
  • AHGAZ 35,78 -0,17 10:44:15
  • AHSGY 19,13 0,95 10:41:55
  • AKBNK 81,30 0,25 10:44:35
  • AKCNS 202,40 -4,93 10:39:08
  • AKENR 12,91 1,10 10:44:38
  • AKFGY 2,78 -0,71 10:44:06
  • AKFIS 66,55 -0,30 10:42:22
  • AKFYE 24,20 -0,08 10:44:30
  • AKGRT 7,28 -0,41 10:44:31
  • AKHAN 32,90 -1,61 10:43:14
  • AKMGY 259,00 -0,38 10:42:16
  • AKSA 11,99 -1,48 10:44:29
  • AKSEN 86,35 -1,20 10:44:43
  • AKSGY 9,32 -1,27 10:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,56 -1,24 10:43:53
  • AKYHO 2,54 -1,17 10:39:29
  • ALARK 101,20 -1,65 10:44:02
  • ALBRK 8,68 -1,14 10:41:19
  • ALCAR 746,00 -1,13 10:44:33
  • ALCTL 158,50 -1,06 10:41:47
  • ALFAS 53,55 -0,37 10:44:40
  • ALGYO 4,63 -0,86 10:44:06
  • ALKA 9,85 -0,10 10:44:22
  • ALKIM 19,08 0,42 10:44:36
  • ALKLC 335,50 -0,96 10:43:31
  • ALTNY 16,03 -0,12 10:44:14
  • ALVES 2,69 -0,74 10:44:34
  • ANELE 120,40 -1,23 09:55:18
  • ANGEN 10,60 -0,28 10:39:57
  • ANHYT 103,40 1,37 10:44:39
  • ANSGR 28,96 1,97 10:44:43
  • APBDL 38,05 -0,29 10:44:21
  • APGLD 525,75 0,00 10:42:30
  • APLIB 52,22 -0,68 10:44:31
  • APMDL 26,52 -0,67 10:44:21
  • APX30 40,66 0,35 10:44:41
  • ARASE 117,10 -0,34 10:44:24
  • ARCLK 102,80 -0,96 10:44:31
  • ARDYZ 57,40 -0,69 10:44:32
  • ARENA 28,38 -1,18 10:44:40
  • ARFYE 28,48 -0,56 10:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 167,60 1,15 10:44:07
  • ARSAN 3,30 0,00 10:42:50
  • ARTMS 42,66 1,43 10:44:30
  • ARZUM 2,16 -3,14 10:44:16
  • ASELS 410,50 -0,06 10:44:36
  • ASGYO 11,98 0,67 10:43:34
  • ASTOR 301,00 0,33 10:44:35
  • ASUZU 61,00 -0,33 10:44:31
  • ATAGY 12,24 -1,21 10:40:52
  • ATAKP 55,35 -1,07 10:39:53
  • ATATP 209,70 -1,50 10:44:16
  • ATATR 16,83 0,00 10:44:42
  • ATEKS 143,30 0,00 09:55:18
  • ATLAS 7,57 1,07 10:44:08
  • ATSYH 90,00 -2,17 09:55:18
  • AVGYO 16,05 0,38 10:42:52
  • AVHOL 43,56 0,60 10:43:48
  • AVOD 4,40 -0,90 10:41:43
  • AVPGY 55,20 0,18 10:42:52
  • AVTUR 17,57 -0,23 10:44:38
  • AYCES 561,50 -2,60 10:44:27
  • AYDEM 25,00 -0,24 10:43:52
  • AYEN 39,98 -1,82 10:44:30
  • AYES 34,16 0,18 03:00:00
  • AYGAZ 225,40 1,12 10:44:15
  • AZTEK 5,10 -2,30 10:42:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.