DOLAR 42,5525 0.04%
GBP 56,7395 -0.03%
EURO 49,6320 0.13%
ALTIN 5.759,060,24
BIST 11.176,951,54%
BITCOIN 39212823.19178%
ETH 1350024.54585%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

ÖZEL HABER
Türkiye, bölgesel lojistik merkezi olmaya aday
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.171 s Değişim: 1.48% 163,15 Adet:   2.498 Mio.Lot Hacim:   58.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 11185
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 1,66 12:09:01
  • AGHOL 28,56 1,56 12:09:14
  • AHGAZ 25,58 -0,16 12:08:39
  • AKBNK 67,80 1,19 12:08:57
  • AKSA 10,33 0,78 12:09:15
  • AKSEN 62,80 0,88 12:09:12
  • ALARK 99,85 1,27 12:09:14
  • ALTNY 62,20 0,97 12:09:16
  • ANHYT 98,75 1,80 12:08:18
  • ANSGR 23,10 1,76 12:09:07
  • ARCLK 108,60 2,74 12:09:12
  • ASELS 190,40 1,17 12:09:17
  • ASTOR 101,10 1,76 12:09:13
  • BALSU 17,03 0,24 12:04:15
  • BERA 17,35 1,46 12:08:51
  • BIMAS 519,00 0,87 12:09:09
  • BINHO 9,85 1,03 12:09:16
  • BRSAN 506,00 2,69 12:09:11
  • BRYAT 2.322,00 0,96 12:09:18
  • BSOKE 16,22 3,51 12:08:51
  • BTCIM 3,82 1,60 12:08:51
  • CANTE 2,13 0,95 12:09:11
  • CCOLA 52,35 2,65 12:09:07
  • CIMSA 48,98 1,70 12:09:12
  • CLEBI 1.615,00 1,64 12:09:07
  • CWENE 27,72 -2,46 12:09:01
  • DAPGM 12,58 5,36 12:09:14
  • DOAS 192,90 2,77 12:09:16
  • DOHOL 17,93 1,24 12:08:50
  • ECILC 88,85 0,40 12:09:09
  • EFOR 31,56 -1,07 12:08:57
  • EGEEN 7.245,00 1,68 12:09:14
  • EKGYO 21,14 0,96 12:08:37
  • ENERY 10,44 -0,29 12:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 85,45 1,12 12:08:19
  • ENKAI 81,20 1,82 12:09:14
  • EREGL 23,98 0,76 12:09:12
  • EUPWR 32,02 -0,44 12:08:58
  • FENER 9,99 -1,87 12:09:11
  • FROTO 92,30 1,65 12:09:18
  • GARAN 142,00 0,35 12:09:05
  • GESAN 45,62 0,04 12:08:44
  • GLRMK 171,90 6,24 12:09:14
  • GRSEL 354,00 7,68 12:09:01
  • GRTHO 296,25 -2,47 12:09:16
  • GSRAY 1,34 3,08 12:09:13
  • GUBRF 323,75 2,61 12:09:14
  • HALKB 37,82 -0,47 12:09:18
  • HEKTS 3,37 5,31 12:09:08
  • IEYHO 59,50 0,08 12:09:15
  • ISCTR 14,28 1,49 12:09:08
  • ISMEN 42,20 1,64 12:09:03
  • KARSN 9,61 2,23 12:09:07
  • KCAER 10,38 0,97 12:09:03
  • KCHOL 173,90 2,11 12:08:55
  • KONTR 31,06 0,06 12:09:08
  • KRDMD 25,90 1,25 12:08:49
  • KTLEV 18,79 1,35 12:08:50
  • MAGEN 32,60 -0,79 12:08:18
  • MAVI 37,14 1,14 12:08:19
  • MGROS 510,50 0,39 12:07:43
  • MIATK 37,66 0,91 12:09:06
  • MPARK 328,00 0,61 12:07:43
  • OBAMS 8,11 -0,61 12:09:15
  • ODAS 5,46 3,02 12:09:10
  • OTKAR 529,50 7,84 12:09:12
  • OYAKC 25,34 2,18 12:09:17
  • PASEU 138,70 -0,22 12:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,48 1,24 12:08:19
  • PETKM 17,65 2,80 12:09:00
  • PGSUS 203,50 3,93 12:09:17
  • RALYH 208,90 -0,29 12:08:18
  • REEDR 7,42 1,64 12:09:18
  • SAHOL 85,90 1,72 12:08:58
  • SASA 2,94 2,08 12:09:17
  • SISE 41,52 9,96 12:09:16
  • SKBNK 8,09 -1,22 12:09:11
  • SMRTG 28,80 2,49 12:09:06
  • SOKM 48,48 0,29 12:09:10
  • TABGD 218,30 -0,23 12:09:07
  • TAVHL 289,50 2,12 12:08:21
  • TCELL 99,90 1,94 12:09:11
  • THYAO 273,25 1,11 12:09:09
  • TKFEN 69,90 1,45 12:08:18
  • TOASO 243,60 4,33 12:09:13
  • TRALT 42,60 5,24 12:09:18
  • TRENJ 83,65 3,98 12:08:45
  • TRMET 103,10 3,98 12:08:18
  • TSKB 13,13 0,84 12:08:26
  • TSPOR 1,21 3,42 12:09:12
  • TTKOM 55,95 0,45 12:09:18
  • TTRAK 531,50 0,19 12:07:39
  • TUPRS 199,90 1,16 12:09:16
  • TURSG 12,14 1,34 12:09:07
  • ULKER 114,50 1,69 12:08:19
  • VAKBN 30,60 -1,03 12:09:18
  • VESTL 34,20 5,36 12:09:13
  • YEOTK 38,96 1,14 12:09:03
  • YKBNK 36,40 1,51 12:08:30
  • ZOREN 3,24 2,21 12:09:12