DOLAR 44,0887 0.04%
GBP 58,9116 -0.33%
EURO 51,0188 -0.37%
ALTIN 7.233,50-0,92
BIST 12.559,42-1,82%
BITCOIN 2984863-0.45722%
ETH 881491.32962%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

ÖZEL HABER
Ekonominin yeni mimarları kadın liderler
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.544 s Değişim: -1.95% -248,87 Adet:   3.515 Mio.Lot Hacim:   85.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,41 -2,84 13:35:51
  • AGHOL 28,40 -4,31 13:35:38
  • AKBNK 69,85 -5,67 13:35:56
  • AKSA 9,92 -1,39 13:35:52
  • AKSEN 66,80 -1,84 13:35:12
  • ALARK 90,80 -2,42 13:35:48
  • ALTNY 15,38 -5,06 13:35:44
  • ANSGR 26,20 -1,06 13:35:42
  • ARCLK 105,60 -3,12 13:35:40
  • ASELS 327,75 -1,72 13:35:55
  • ASTOR 174,90 -1,02 13:35:51
  • BALSU 13,88 -0,57 13:35:53
  • BIMAS 629,00 1,29 13:35:41
  • BRSAN 486,50 -0,56 13:35:36
  • BRYAT 2.100,00 -4,50 13:35:45
  • BSOKE 32,64 -0,91 13:35:48
  • BTCIM 5,15 -5,68 13:35:57
  • CANTE 1,48 -0,67 13:35:55
  • CCOLA 67,80 -3,69 13:35:46
  • CIMSA 45,90 -4,38 13:35:46
  • CWENE 28,28 -1,12 13:35:29
  • DAPGM 11,08 0,09 13:35:03
  • DOAS 189,50 -2,67 13:35:53
  • DOHOL 19,23 -3,27 13:35:55
  • DSTKF 1.784,00 3,12 13:35:55
  • ECILC 109,50 -2,93 13:35:27
  • EFOR 17,26 -8,63 13:35:05
  • EGEEN 5.735,00 -2,34 13:35:27
  • EKGYO 19,66 -6,20 13:35:52
  • ENERY 8,89 -3,47 13:35:12
  • ENJSA 103,20 -0,29 13:35:43
  • ENKAI 89,75 0,17 13:35:49
  • EREGL 27,88 -1,13 13:35:53
  • EUPWR 34,56 -3,63 13:35:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -6,21 13:35:42
  • FROTO 107,00 -1,38 13:35:54
  • GARAN 131,50 -2,95 13:35:51
  • GENIL 8,61 0,82 13:35:29
  • GESAN 43,00 -4,19 13:35:55
  • GLRMK 152,70 -2,92 13:35:54
  • GRSEL 356,50 -3,84 13:33:19
  • GRTHO 240,80 2,47 13:35:32
  • GSRAY 1,11 -1,77 13:35:55
  • GUBRF 482,50 -7,74 13:35:43
  • HALKB 43,76 0,83 13:35:57
  • HEKTS 2,84 -0,70 13:35:13
  • ISCTR 13,57 -4,57 13:35:54
  • ISMEN 43,30 -2,48 13:35:38
  • IZENR 8,95 -0,78 13:34:58
  • KCAER 10,98 -4,19 13:35:43
  • KCHOL 182,00 -2,78 13:35:44
  • KLRHO 165,00 -9,98 13:35:57
  • KONTR 8,16 -4,00 13:35:28
  • KRDMD 29,58 0,34 13:35:51
  • KTLEV 57,45 9,95 13:35:43
  • KUYAS 66,85 -4,84 13:34:12
  • MAGEN 44,12 -5,20 13:35:44
  • MAVI 39,86 -3,39 13:35:33
  • MGROS 563,00 -1,40 13:35:57
  • MIATK 36,66 2,00 13:35:21
  • MPARK 405,75 -2,11 13:35:17
  • OBAMS 7,26 -0,95 13:35:55
  • ODAS 6,02 2,56 13:35:19
  • OTKAR 355,00 -3,20 13:35:29
  • OYAKC 22,66 -3,57 13:35:25
  • PASEU 116,00 -1,19 13:33:45
  • PATEK 17,10 -3,66 13:35:43
  • PETKM 17,90 -2,72 13:35:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,10 -3,44 13:35:51
  • QUAGR 2,81 -2,43 13:35:53
  • RALYH 136,80 -6,30 13:35:08
  • REEDR 5,75 -2,54 13:34:53
  • SAHOL 87,70 -2,56 13:35:53
  • SASA 2,16 -2,70 13:35:55
  • SISE 39,50 -2,23 13:35:50
  • SKBNK 10,07 -4,10 13:34:52
  • SOKM 56,55 -5,36 13:35:37
  • TABGD 241,00 -3,37 13:35:49
  • TAVHL 284,00 -2,49 13:35:55
  • TCELL 105,00 -2,33 13:35:42
  • THYAO 273,25 -1,26 13:35:57
  • TKFEN 76,20 3,32 13:35:15
  • TOASO 285,00 -1,72 13:35:54
  • TRALT 49,46 -4,52 13:35:38
  • TRENJ 102,00 -4,49 13:35:33
  • TRMET 142,60 -2,66 13:35:35
  • TSKB 11,17 -4,45 13:35:48
  • TSPOR 0,91 -4,21 13:35:03
  • TTKOM 58,25 -1,44 13:35:42
  • TTRAK 446,50 -3,98 13:35:47
  • TUKAS 2,30 0,44 13:35:53
  • TUPRS 263,75 2,23 13:35:57
  • TUREX 6,62 -2,65 13:35:37
  • TURSG 11,93 -2,53 13:35:55
  • ULKER 113,30 -2,16 13:35:51
  • VAKBN 32,64 -5,01 13:35:51
  • VESTL 27,22 -2,72 13:35:44
  • YEOTK 38,40 -2,04 13:35:25
  • YKBNK 33,82 -4,36 13:35:53
  • ZOREN 2,88 -2,37 13:34:56