DOLAR 43,2890 -0.03%
GBP 58,2620 0.15%
EURO 50,8092 0.34%
ALTIN 6.724,870,10
BIST 12.750,400,17%
BITCOIN 38858001.20722%
ETH 1288511.64424%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

ÖZEL HABER
İş dünyasında 2026’da temkinli iyimserlik hattında
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.762 s Değişim: 0.26% 33,33 Adet:   6.066 Mio.Lot Hacim:   171.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 2,96 16:28:17
  • AGHOL 32,36 0,81 16:28:20
  • AGROT 3,28 0,31 16:27:55
  • AHGAZ 24,00 5,26 16:28:15
  • AKBNK 77,60 -2,88 16:28:18
  • AKSA 10,09 1,41 16:28:09
  • AKSEN 70,85 0,50 16:24:48
  • ALARK 108,60 1,59 16:27:07
  • ALTNY 16,46 0,67 16:27:44
  • ANSGR 27,16 2,18 16:25:32
  • ARCLK 110,90 0,82 16:27:37
  • ASELS 297,50 -1,90 16:28:16
  • ASTOR 153,10 4,36 16:28:20
  • BALSU 16,20 1,69 16:27:15
  • BIMAS 623,00 1,96 16:28:04
  • BRSAN 614,00 -0,16 16:27:43
  • BRYAT 2.191,00 1,15 16:27:22
  • BSOKE 27,30 1,34 16:28:15
  • BTCIM 4,65 0,43 16:27:48
  • CANTE 2,09 1,46 16:28:16
  • CCOLA 69,25 0,51 16:27:33
  • CIMSA 46,06 1,99 16:28:14
  • CWENE 31,14 2,10 16:28:17
  • DAPGM 11,12 0,45 16:27:26
  • DOAS 229,40 1,77 16:27:15
  • DOHOL 20,16 0,70 16:26:22
  • DSTKF 675,50 0,52 16:26:26
  • ECILC 119,40 9,84 16:28:15
  • EFOR 25,08 3,64 16:28:12
  • EGEEN 7.465,00 1,25 16:27:15
  • EKGYO 22,92 0,53 16:28:06
  • ENERY 9,54 4,26 16:28:17
  • ENJSA 98,15 -0,36 16:28:09
  • ENKAI 81,00 0,68 16:28:18
  • EREGL 26,54 2,39 16:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,40 1,55 16:27:48
  • FENER 3,49 -1,13 16:28:16
  • FROTO 102,90 -0,19 16:28:13
  • GARAN 146,10 -3,25 16:28:17
  • GENIL 142,20 1,21 16:27:02
  • GESAN 52,85 3,73 16:28:08
  • GLRMK 198,50 7,30 16:27:48
  • GOLTS 345,00 0,22 16:21:14
  • GRSEL 383,00 0,59 16:24:12
  • GRTHO 230,40 0,17 16:27:06
  • GSRAY 1,19 0,85 16:27:29
  • GUBRF 431,00 4,55 16:27:51
  • HALKB 43,50 1,26 16:28:12
  • HEKTS 3,03 2,02 16:28:12
  • ISCTR 14,61 -1,75 16:28:15
  • ISMEN 43,14 1,36 16:28:11
  • IZENR 8,81 1,97 16:27:46
  • KCAER 11,07 1,75 16:26:38
  • KCHOL 193,20 -0,16 16:28:20
  • KLRHO 441,50 -0,11 16:28:18
  • KONTR 9,72 0,73 16:28:04
  • KONYA 4.507,50 1,58 16:27:49
  • KRDMD 29,06 0,90 16:27:57
  • KTLEV 35,74 7,78 16:28:17
  • KUYAS 56,20 0,18 16:28:06
  • MAGEN 43,98 2,37 16:28:14
  • MAVI 45,94 1,14 16:26:49
  • MGROS 621,00 0,08 16:28:18
  • MIATK 35,08 0,52 16:27:37
  • MPARK 428,25 1,06 16:27:27
  • OBAMS 8,94 0,00 16:28:08
  • ODAS 5,18 0,58 16:27:10
  • OTKAR 413,75 1,85 16:28:10
  • OYAKC 26,24 0,23 16:27:27
  • PASEU 145,50 2,75 16:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,64 3,41 16:27:11
  • PETKM 17,46 2,22 16:27:46
  • PGSUS 200,80 0,30 16:28:14
  • RALYH 197,20 -0,30 16:27:57
  • REEDR 6,97 0,87 16:24:38
  • SAHOL 94,00 -0,84 16:28:05
  • SASA 2,40 0,84 16:28:12
  • SISE 39,14 0,51 16:28:17
  • SKBNK 8,16 -0,61 16:26:09
  • SMRTG 23,04 0,26 16:24:48
  • SOKM 60,90 2,18 16:27:35
  • TABGD 254,25 -2,21 16:28:12
  • TAVHL 322,00 1,66 16:28:16
  • TCELL 107,00 1,42 16:28:15
  • THYAO 297,00 0,00 16:28:12
  • TKFEN 70,90 3,35 16:28:17
  • TOASO 292,75 2,63 16:27:46
  • TRALT 49,60 1,43 16:28:00
  • TRENJ 115,00 -2,62 16:27:49
  • TRMET 131,60 2,17 16:28:08
  • TSKB 12,95 -3,07 16:28:07
  • TSPOR 1,09 -1,80 16:28:08
  • TTKOM 63,05 0,08 16:28:12
  • TTRAK 570,00 0,71 16:26:23
  • TUKAS 2,86 4,76 16:28:07
  • TUPRS 222,40 0,59 16:28:12
  • TURSG 12,00 2,39 16:28:03
  • ULKER 127,80 1,83 16:28:10
  • VAKBN 33,82 -2,20 16:28:15
  • VESTL 29,70 0,95 16:24:57
  • YEOTK 39,54 2,49 16:28:17
  • YKBNK 37,78 -2,07 16:28:20
  • ZOREN 3,09 1,31 16:27:25