DOLAR 46,1429 0.03%
GBP 61,8897 0.19%
EURO 53,3591 0.13%
ALTIN 6.163,12-2,47
BIST 13.751,830,07%
BITCOIN 28542070.76358%
ETH 75722-0.06052%
İstanbul
27°

AÇIK

ÖZEL HABER
Kadın emeği Kahramanmaraş’ta yeniden yeşerdi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.777 s Değişim: 0.26% 35,37 Adet:   6.432 Mio.Lot Hacim:   143.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,98 -1,58 17:54:09
  • AGHOL 32,38 -0,92 17:54:02
  • AKBNK 66,30 -1,27 17:54:11
  • AKSA 10,82 -1,90 17:53:48
  • AKSEN 76,15 -1,36 17:54:11
  • ALARK 106,10 1,53 17:54:12
  • ALTNY 16,06 1,01 17:54:06
  • ANSGR 27,32 0,37 17:54:09
  • ARCLK 101,90 -0,59 17:53:56
  • ASELS 378,50 5,95 17:54:12
  • ASTOR 285,75 -4,43 17:54:13
  • BALSU 13,45 -1,47 17:54:12
  • BIMAS 382,50 -0,33 17:53:58
  • BRSAN 620,00 3,68 17:54:12
  • BRYAT 1.997,00 0,50 17:54:05
  • BSOKE 33,24 0,06 17:51:32
  • BTCIM 5,85 0,17 17:54:11
  • CANTE 1,47 -2,00 17:53:39
  • CCOLA 78,85 0,64 17:53:36
  • CIMSA 49,62 0,24 17:53:53
  • CVKMD 41,12 -2,37 17:54:08
  • CWENE 36,86 -0,54 17:54:01
  • DAPGM 11,12 -5,76 17:51:24
  • DOAS 197,10 3,46 17:54:12
  • DOHOL 21,80 1,21 17:53:46
  • DSTKF 2.615,00 2,55 17:54:07
  • ECILC 83,05 -1,48 17:52:06
  • EFOR 13,11 2,82 17:54:12
  • EKGYO 19,13 -0,36 17:54:07
  • ENERY 8,55 0,94 17:53:25
  • ENJSA 104,70 -0,95 17:54:01
  • ENKAI 93,85 -2,39 17:54:08
  • EREGL 38,62 -0,05 17:53:46
  • EUPWR 96,60 9,96 17:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,57 -0,65 17:53:38
  • FENER 3,33 -4,31 17:54:11
  • FROTO 87,70 1,62 17:54:13
  • GARAN 128,70 -1,30 17:54:12
  • GENIL 8,24 -0,84 17:53:50
  • GESAN 89,75 2,98 17:54:10
  • GLRMK 170,30 -1,90 17:54:09
  • GRSEL 307,50 0,65 17:53:30
  • GRTHO 224,30 9,04 17:54:08
  • GSRAY 1,07 -0,93 17:53:46
  • GUBRF 472,25 -1,46 17:54:01
  • HALKB 45,34 -2,79 17:54:07
  • HEKTS 3,65 -4,45 17:54:12
  • ISCTR 13,75 -0,58 17:54:07
  • ISMEN 35,88 -0,66 17:53:58
  • IZENR 9,92 -1,68 17:54:07
  • KCHOL 185,00 -0,91 17:54:04
  • KLRHO 95,15 -5,32 17:54:13
  • KONTR 6,26 -5,15 17:54:08
  • KRDMD 38,18 -2,30 17:54:11
  • KTLEV 161,80 1,13 17:53:54
  • KUYAS 72,75 -0,75 17:54:04
  • MAGEN 37,10 -10,00 17:53:20
  • MAVI 43,84 -2,14 17:52:55
  • MGROS 665,50 -1,26 17:53:48
  • MIATK 46,54 -0,56 17:54:13
  • MPARK 445,25 -1,00 17:54:03
  • OBAMS 6,94 -0,29 17:53:55
  • ODAS 7,07 -4,20 17:53:29
  • OTKAR 353,00 -2,28 17:53:52
  • OYAKC 21,06 1,06 17:54:08
  • PAHOL 1,65 1,85 17:53:56
  • PASEU 116,10 3,66 17:54:10
  • PATEK 23,82 1,19 17:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 -0,99 17:53:37
  • PGSUS 167,40 -0,89 17:54:13
  • PSGYO 3,28 0,31 17:54:12
  • QUAGR 3,85 -1,53 17:54:07
  • RALYH 254,75 4,41 17:53:56
  • REEDR 7,27 -0,41 17:53:37
  • SAHOL 91,40 0,22 17:54:11
  • SARKY 28,00 -1,13 17:53:39
  • SASA 2,51 0,40 17:54:08
  • SISE 44,16 -0,41 17:54:10
  • SKBNK 13,25 0,76 17:52:35
  • SOKM 48,82 0,66 17:53:11
  • TABGD 270,25 -3,83 17:54:03
  • TAVHL 260,50 1,36 17:53:47
  • TCELL 104,90 -0,57 17:54:11
  • THYAO 295,50 -0,42 17:54:03
  • TKFEN 137,80 -4,57 17:54:09
  • TOASO 291,00 -1,36 17:54:13
  • TRALT 43,04 -1,78 17:54:09
  • TRENJ 83,35 -3,81 17:53:14
  • TRMET 109,90 -3,51 17:54:08
  • TSKB 11,59 0,61 17:54:09
  • TTKOM 61,20 -2,70 17:54:10
  • TUKAS 2,40 0,84 17:53:13
  • TUPRS 234,40 2,14 17:54:08
  • TUREX 8,16 1,24 17:53:52
  • TURSG 12,60 0,40 17:53:54
  • ULKER 115,10 -0,35 17:54:04
  • VAKBN 31,66 -2,82 17:54:08
  • VESTL 24,48 -2,47 17:53:41
  • YKBNK 34,90 -1,80 17:54:09
  • ZOREN 2,92 -0,34 17:53:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.