DOLAR 34,2864 0.48%
GBP 44,7936 0.84%
EURO 37,2272 0.44%
ALTIN 2.980,540,90
BIST 9.053,990,57%
BITCOIN 23249041.27854%
ETH 903300.84153%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.056 s Değişim: 0.60% 53,59 Adet:   743 Mio.Lot Hacim:   20.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,18 0,32 11:20:04
  • AEFES 182,50 -0,22 11:20:05
  • AGHOL 295,75 0,42 11:19:10
  • AGROT 13,15 2,18 11:20:04
  • AKBNK 53,15 -0,19 11:20:03
  • AKFGY 1,88 0,00 11:19:37
  • AKFYE 18,16 1,45 11:19:50
  • AKSA 8,49 0,12 11:20:04
  • AKSEN 35,12 -0,40 11:20:03
  • ALARK 87,90 0,80 11:19:58
  • ALFAS 49,02 0,12 11:19:53
  • ALTNY 89,85 2,22 11:20:05
  • ANSGR 80,90 -0,74 11:19:49
  • ARCLK 146,80 2,51 11:20:05
  • ARDYZ 31,58 1,54 11:19:48
  • ASELS 60,30 3,52 11:20:06
  • ASTOR 70,00 0,79 11:20:03
  • BERA 12,97 -0,54 11:20:00
  • BIMAS 474,50 0,90 11:20:04
  • BINHO 296,75 1,28 11:19:45
  • BJKAS 5,01 1,42 11:19:35
  • BRSAN 466,75 3,32 11:20:05
  • BRYAT 1.967,00 5,02 11:19:56
  • BTCIM 150,40 0,27 11:20:05
  • CANTE 1,46 0,00 11:20:04
  • CCOLA 49,40 0,73 11:20:04
  • CIMSA 31,70 0,06 11:19:59
  • CLEBI 1.835,00 3,38 11:20:00
  • CWENE 160,40 0,31 11:20:02
  • DOAS 216,90 1,83 11:20:04
  • DOHOL 13,20 0,61 11:19:59
  • ECILC 39,02 1,72 11:19:56
  • EGEEN 10.202,50 4,86 11:19:48
  • EKGYO 10,20 1,59 11:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 238,80 -0,91 11:19:56
  • ENJSA 54,55 -0,09 11:19:59
  • ENKAI 47,80 1,83 11:20:01
  • EREGL 49,48 0,94 11:20:03
  • EUPWR 26,68 0,23 11:20:04
  • FENER 104,70 0,87 11:19:56
  • FROTO 970,50 0,26 11:20:05
  • GARAN 115,20 0,35 11:19:43
  • GESAN 40,84 -0,10 11:20:02
  • GOLTS 370,00 -0,27 11:19:35
  • GUBRF 193,10 0,21 11:20:06
  • HALKB 16,71 0,48 11:19:33
  • HEKTS 3,83 0,79 11:20:01
  • ISCTR 12,29 -0,49 11:20:04
  • ISMEN 32,96 0,49 11:19:33
  • KARSN 14,98 0,33 11:20:05
  • KCAER 36,72 0,38 11:20:00
  • KCHOL 183,70 0,93 11:20:03
  • KLSER 34,08 0,41 11:19:58
  • KONTR 41,42 1,07 11:20:06
  • KONYA 6.507,50 3,79 11:19:56
  • KOZAA 58,35 1,13 11:20:05
  • KOZAL 20,64 0,78 11:20:05
  • KRDMD 27,00 1,05 11:19:45
  • KTLEV 50,75 0,10 11:19:18
  • LMKDC 21,70 0,65 11:19:47
  • MAVI 78,85 0,19 11:20:05
  • MGROS 425,75 0,24 11:19:56
  • MIATK 39,52 1,28 11:20:05
  • MPARK 318,25 2,41 11:19:56
  • OBAMS 37,80 -0,21 11:20:00
  • ODAS 5,74 0,35 11:20:00
  • OTKAR 464,50 0,98 11:19:58
  • OYAKC 57,60 1,59 11:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,65 4,17 11:20:03
  • PEKGY 4,14 0,49 11:20:04
  • PETKM 19,71 0,66 11:20:05
  • PGSUS 241,40 0,21 11:20:06
  • REEDR 22,82 3,26 11:20:04
  • RGYAS 103,70 0,19 11:19:53
  • SAHOL 87,55 0,06 11:20:03
  • SASA 4,03 1,51 11:20:03
  • SISE 40,72 -1,02 11:20:06
  • SKBNK 4,17 0,24 11:19:36
  • SMRTG 35,38 0,17 11:20:00
  • SOKM 42,32 0,57 11:19:51
  • TABGD 134,10 0,68 11:19:54
  • TAVHL 231,00 0,26 11:20:03
  • TCELL 87,55 0,34 11:20:03
  • THYAO 274,75 0,46 11:20:05
  • TKFEN 69,00 -2,54 11:20:03
  • TMSN 115,80 1,14 11:19:31
  • TOASO 200,50 2,66 11:20:05
  • TSKB 11,68 1,21 11:19:56
  • TTKOM 47,60 -0,92 11:20:03
  • TTRAK 734,50 0,62 11:19:59
  • TUKAS 6,56 0,00 11:18:49
  • TUPRS 148,70 0,88 11:20:03
  • TURSG 12,09 -0,66 11:20:03
  • ULKER 129,50 -1,45 11:19:31
  • VAKBN 22,60 1,89 11:19:48
  • VESBE 18,44 -0,86 11:19:55
  • VESTL 60,50 -0,17 11:20:04
  • YEOTK 156,80 -0,13 11:20:02
  • YKBNK 26,40 -0,53 11:19:56
  • ZOREN 4,13 -0,72 11:19:49