DOLAR 42,5313 0.07%
GBP 56,8200 0.07%
EURO 49,6008 0%
ALTIN 5.767,860,27
BIST 10.993,200,68%
BITCOIN 3889000-1.89335%
ETH 132973-1.95773%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

ÖZEL HABER
Türkiye, bölgesel lojistik merkezi olmaya aday
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.65% 71,15 Adet:   3.068 Mio.Lot Hacim:   62.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 1,09 12:23:14
  • AGHOL 28,28 0,93 12:23:14
  • AKBNK 66,35 3,03 12:23:15
  • AKSA 10,34 -3,00 12:23:17
  • AKSEN 60,90 -2,48 12:23:07
  • ALARK 97,90 2,78 12:23:18
  • ALTNY 61,30 -0,65 12:23:04
  • ANHYT 97,65 0,83 12:23:12
  • ANSGR 22,70 1,25 12:23:08
  • ARCLK 104,90 0,38 12:23:19
  • ASELS 185,70 0,32 12:23:18
  • ASTOR 98,90 0,82 12:23:22
  • AVPGY 55,05 -1,17 12:21:34
  • BIMAS 523,00 -1,04 12:23:09
  • BRSAN 492,75 -3,10 12:23:16
  • BRYAT 2.281,00 -2,94 12:23:20
  • BSOKE 15,42 3,70 12:22:50
  • BTCIM 3,78 7,69 12:23:19
  • CANTE 2,11 0,96 12:23:06
  • CCOLA 51,10 0,10 12:23:16
  • CIMSA 48,14 1,35 12:23:13
  • CLEBI 1.579,00 0,64 12:22:26
  • CWENE 28,22 -2,35 12:23:16
  • DAPGM 11,37 0,89 12:23:18
  • DOAS 186,20 0,98 12:23:05
  • DOHOL 17,66 0,63 12:22:01
  • ECILC 88,15 0,40 12:22:57
  • EFOR 30,66 4,93 12:23:21
  • EGEEN 7.087,50 0,25 12:23:21
  • EKGYO 20,86 -0,10 12:23:22
  • ENERY 10,36 2,57 12:23:13
  • ENJSA 83,45 2,14 12:22:36
  • ENKAI 79,85 -0,25 12:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 12:23:20
  • EUPWR 30,94 -0,19 12:22:49
  • FROTO 92,75 2,66 12:23:21
  • GARAN 140,00 1,89 12:23:19
  • GENIL 195,50 0,26 12:22:50
  • GESAN 44,88 0,58 12:23:16
  • GLRMK 162,70 0,74 12:22:59
  • GRSEL 315,00 1,20 12:22:36
  • GRTHO 311,50 -1,11 12:22:59
  • GSRAY 1,31 3,97 12:23:22
  • GUBRF 307,50 0,49 12:23:15
  • HALKB 38,94 0,88 12:23:13
  • HEKTS 3,18 0,00 12:23:17
  • IEYHO 58,65 -1,01 12:23:18
  • ISCTR 13,97 2,27 12:23:17
  • ISMEN 41,74 0,68 12:23:12
  • KCAER 10,20 -0,20 12:22:40
  • KCHOL 171,30 1,18 12:23:16
  • KONTR 32,12 5,80 12:23:18
  • KRDMD 25,70 1,42 12:23:14
  • KTLEV 19,11 5,29 12:23:20
  • KUYAS 41,06 -0,58 12:23:08
  • LMKDC 28,06 0,43 12:22:51
  • MAGEN 32,68 0,55 12:21:41
  • MAVI 37,16 0,00 12:22:50
  • MGROS 510,50 -0,97 12:22:57
  • MIATK 36,26 1,00 12:23:20
  • MPARK 325,00 0,70 12:23:18
  • OBAMS 7,98 -1,24 12:23:08
  • ODAS 5,33 0,76 12:23:13
  • OTKAR 491,00 0,82 12:23:19
  • OYAKC 24,62 0,65 12:23:18
  • PASEU 136,50 -0,36 12:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,20 -0,74 12:23:20
  • PETKM 17,17 0,18 12:22:52
  • PGSUS 197,30 0,00 12:23:17
  • RALYH 206,40 -0,77 12:23:11
  • REEDR 7,27 -0,41 12:23:20
  • SAHOL 84,75 2,54 12:23:14
  • SASA 2,90 0,35 12:23:21
  • SISE 37,02 1,15 12:23:15
  • SKBNK 8,32 0,60 12:21:31
  • SMRTG 29,18 3,84 12:23:19
  • SOKM 47,94 -0,13 12:22:30
  • TABGD 215,00 -1,92 12:23:10
  • TAVHL 287,50 0,97 12:22:51
  • TCELL 98,85 1,75 12:23:20
  • THYAO 270,00 0,00 12:23:19
  • TKFEN 68,80 1,03 12:22:08
  • TOASO 234,60 1,87 12:23:16
  • TRALT 39,72 1,95 12:23:22
  • TRENJ 78,95 -0,82 12:23:22
  • TRMET 98,15 1,08 12:23:16
  • TSKB 12,99 1,48 12:22:35
  • TTKOM 56,35 0,36 12:23:18
  • TTRAK 525,00 0,96 12:23:09
  • TUPRS 198,80 0,91 12:23:21
  • TUREX 7,60 0,00 12:22:53
  • TURSG 11,84 1,11 12:22:41
  • ULKER 111,80 0,54 12:23:04
  • VAKBN 31,34 0,06 12:23:19
  • VESTL 32,46 0,93 12:23:09
  • YEOTK 38,38 0,73 12:23:20
  • YKBNK 35,50 1,14 12:23:21
  • ZOREN 3,17 0,63 12:23:20