DOLAR 34,5193 0.16%
GBP 43,6797 0.12%
EURO 36,4470 0.25%
ALTIN 2.958,370,80
BIST 9.121,941,00%
BITCOIN 0%
ETH 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.03% 92,94 Adet:   865 Mio.Lot Hacim:   23.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 11:45:11
  • AEFES 195,10 -0,81 11:45:17
  • AGHOL 321,00 0,71 11:45:33
  • AGROT 11,68 0,69 11:45:37
  • AKBNK 52,95 1,44 11:45:36
  • AKFGY 2,12 0,47 11:45:23
  • AKFYE 18,44 0,71 11:45:40
  • AKSA 8,74 1,39 11:45:39
  • AKSEN 32,66 -0,79 11:45:32
  • ALARK 91,75 1,05 11:45:18
  • ALFAS 52,20 -0,19 11:45:11
  • ALTNY 87,25 0,35 11:45:33
  • ANSGR 82,65 0,18 11:45:23
  • ARCLK 135,20 2,04 11:45:37
  • ARDYZ 34,74 -0,34 11:45:38
  • ASELS 66,50 0,76 11:45:35
  • ASTOR 96,10 0,47 11:45:38
  • BERA 14,16 1,80 11:45:40
  • BIMAS 447,00 0,68 11:45:39
  • BINHO 274,75 0,73 11:45:18
  • BJKAS 4,19 0,00 11:45:26
  • BRSAN 446,25 1,94 11:45:35
  • BRYAT 1.906,00 1,55 11:45:10
  • BTCIM 136,60 -0,80 11:45:35
  • CANTE 1,53 0,00 11:45:28
  • CCOLA 48,04 1,65 11:45:37
  • CIMSA 39,02 1,14 11:45:39
  • CLEBI 2.147,00 2,00 11:45:33
  • CWENE 202,50 2,22 11:45:40
  • DOAS 204,80 1,19 11:45:21
  • DOHOL 13,49 1,28 11:45:38
  • ECILC 45,58 2,29 11:44:36
  • EGEEN 10.462,50 1,09 11:45:18
  • EKGYO 11,30 0,80 11:45:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,50 1,01 11:45:13
  • ENJSA 57,65 0,35 11:45:38
  • ENKAI 48,84 -0,25 11:45:35
  • EREGL 48,46 1,00 11:45:36
  • EUPWR 36,16 0,78 11:45:39
  • FENER 105,90 0,76 11:45:29
  • FROTO 1.002,00 1,21 11:45:39
  • GARAN 111,20 2,02 11:45:24
  • GESAN 50,35 -2,80 11:45:36
  • GOLTS 431,50 3,23 11:45:38
  • GUBRF 215,50 3,46 11:45:13
  • HALKB 15,77 1,68 11:45:24
  • HEKTS 3,39 0,59 11:45:34
  • ISCTR 12,74 2,17 11:45:39
  • ISMEN 39,32 1,92 11:44:59
  • KARSN 12,46 0,56 11:45:17
  • KCAER 37,96 2,26 11:45:27
  • KCHOL 184,90 0,71 11:45:32
  • KLSER 32,38 0,87 11:45:39
  • KONTR 47,36 0,77 11:45:40
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:44:23
  • KOZAA 74,70 9,93 11:45:24
  • KOZAL 21,28 8,57 11:45:40
  • KRDMD 25,56 2,00 11:45:36
  • KTLEV 54,95 0,27 11:44:58
  • LMKDC 25,76 0,63 11:45:40
  • MAVI 74,00 1,02 11:45:05
  • MGROS 460,25 -0,05 11:45:30
  • MIATK 42,12 0,72 11:45:18
  • MPARK 363,00 1,54 11:45:02
  • OBAMS 38,98 0,36 11:45:08
  • ODAS 6,07 0,00 11:45:34
  • OTKAR 454,25 -0,16 11:45:16
  • OYAKC 65,95 -0,30 11:45:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,15 -2,71 11:45:13
  • PEKGY 4,10 0,74 11:44:54
  • PETKM 17,34 1,17 11:45:20
  • PGSUS 219,80 0,05 11:45:40
  • REEDR 14,25 -0,21 11:45:36
  • RGYAS 112,90 0,18 11:45:24
  • SAHOL 81,55 0,74 11:45:36
  • SASA 3,85 1,05 11:45:39
  • SISE 39,16 0,56 11:45:39
  • SKBNK 4,08 1,24 11:45:40
  • SMRTG 37,72 1,29 11:45:23
  • SOKM 38,14 1,06 11:45:39
  • TABGD 141,60 2,61 11:45:37
  • TAVHL 259,00 0,58 11:45:25
  • TCELL 94,85 0,90 11:45:38
  • THYAO 272,25 0,46 11:45:40
  • TKFEN 80,90 0,37 11:45:33
  • TMSN 109,40 0,74 11:45:19
  • TOASO 195,00 2,09 11:45:06
  • TSKB 12,19 2,35 11:45:24
  • TTKOM 45,42 2,39 11:45:40
  • TTRAK 741,00 0,75 11:45:18
  • TUKAS 6,44 0,94 11:44:50
  • TUPRS 141,30 0,36 11:45:39
  • TURSG 12,41 1,64 11:45:40
  • ULKER 100,50 0,70 11:45:40
  • VAKBN 24,22 1,42 11:45:17
  • VESBE 16,70 1,21 11:45:16
  • VESTL 56,95 1,24 11:45:21
  • YEOTK 200,90 0,25 11:44:55
  • YKBNK 26,70 1,68 11:45:40
  • ZOREN 4,15 1,47 11:45:26