DOLAR 44,0857 0.04%
GBP 58,9624 -0.23%
EURO 51,0494 -0.3%
ALTIN 7.207,48-1,28
BIST 12.582,19-1,65%
BITCOIN 29907110.71788%
ETH 879502.53025%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

ÖZEL HABER
Yerel üretimin dijital dönüşümü Kayseri’den başlıyor!
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.569 s Değişim: -1.75% -224,30 Adet:   4.106 Mio.Lot Hacim:   101.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,38 -3,02 14:59:55
  • AGHOL 28,60 -3,64 14:58:55
  • AKBNK 71,55 -3,38 14:59:57
  • AKSA 9,90 -1,59 14:59:37
  • AKSEN 66,85 -1,76 14:59:40
  • ALARK 91,05 -2,15 14:59:53
  • ALTNY 15,41 -4,88 14:59:55
  • ANSGR 26,42 -0,23 14:58:30
  • ARCLK 106,40 -2,39 14:59:48
  • ASELS 327,25 -1,87 14:59:49
  • ASTOR 174,80 -1,08 14:59:40
  • BALSU 13,82 -1,00 14:59:45
  • BIMAS 629,50 1,37 14:59:50
  • BRSAN 485,75 -0,72 14:59:50
  • BRYAT 2.113,00 -3,91 14:59:49
  • BSOKE 32,50 -1,34 14:59:28
  • BTCIM 5,18 -5,13 14:59:55
  • CANTE 1,47 -1,34 14:59:45
  • CCOLA 67,55 -4,05 14:59:50
  • CIMSA 46,24 -3,67 14:59:50
  • CWENE 28,20 -1,40 14:59:57
  • DAPGM 11,13 0,54 14:59:52
  • DOAS 190,70 -2,05 14:59:48
  • DOHOL 19,86 -0,10 14:59:32
  • DSTKF 1.772,00 2,43 14:59:50
  • ECILC 109,60 -2,84 14:59:13
  • EFOR 17,26 -8,63 14:59:16
  • EGEEN 5.720,00 -2,60 14:59:02
  • EKGYO 19,90 -5,06 14:59:53
  • ENERY 8,83 -4,13 14:59:34
  • ENJSA 103,00 -0,48 14:59:49
  • ENKAI 89,65 0,06 14:59:35
  • EREGL 28,04 -0,57 14:59:46
  • EUPWR 34,56 -3,63 14:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -6,21 14:58:51
  • FROTO 108,40 -0,09 14:59:54
  • GARAN 132,80 -1,99 14:59:48
  • GENIL 8,57 0,35 14:59:56
  • GESAN 43,12 -3,92 14:59:54
  • GLRMK 154,10 -2,03 14:59:32
  • GRSEL 350,00 -5,60 14:59:18
  • GRTHO 246,60 4,94 14:59:16
  • GSRAY 1,12 -0,88 14:59:24
  • GUBRF 475,25 -9,13 14:59:47
  • HALKB 44,10 1,61 14:59:54
  • HEKTS 2,82 -1,40 14:59:56
  • ISCTR 13,71 -3,59 14:59:56
  • ISMEN 43,32 -2,43 14:59:49
  • IZENR 9,00 -0,22 14:59:54
  • KCAER 11,03 -3,75 14:59:50
  • KCHOL 183,20 -2,14 14:59:57
  • KLRHO 165,00 -9,98 14:57:50
  • KONTR 8,16 -4,00 14:59:49
  • KRDMD 30,14 2,24 14:59:48
  • KTLEV 57,45 9,95 14:57:40
  • KUYAS 67,20 -4,34 14:58:44
  • MAGEN 44,32 -4,77 14:59:08
  • MAVI 39,86 -3,39 14:59:45
  • MGROS 562,00 -1,58 14:59:55
  • MIATK 36,62 1,89 14:59:43
  • MPARK 406,50 -1,93 14:59:36
  • OBAMS 7,30 -0,41 14:59:53
  • ODAS 6,04 2,90 14:59:35
  • OTKAR 354,50 -3,34 14:59:57
  • OYAKC 22,70 -3,40 14:59:50
  • PASEU 116,10 -1,11 14:59:13
  • PATEK 17,19 -3,15 14:59:27
  • PETKM 17,86 -2,93 14:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,20 -3,39 14:59:55
  • QUAGR 2,82 -2,08 14:58:54
  • RALYH 137,70 -5,68 14:59:46
  • REEDR 5,76 -2,37 14:59:49
  • SAHOL 88,80 -1,33 14:59:52
  • SASA 2,17 -2,25 14:59:54
  • SISE 39,68 -1,78 14:59:55
  • SKBNK 10,09 -3,90 14:59:54
  • SOKM 57,30 -4,10 14:58:53
  • TABGD 241,20 -3,29 14:59:11
  • TAVHL 282,75 -2,92 14:59:50
  • TCELL 104,70 -2,60 14:59:53
  • THYAO 274,25 -0,90 14:59:55
  • TKFEN 77,00 4,41 14:59:43
  • TOASO 287,00 -1,03 14:59:52
  • TRALT 49,14 -5,14 14:59:50
  • TRENJ 101,20 -5,24 14:58:50
  • TRMET 141,30 -3,55 14:58:59
  • TSKB 11,24 -3,85 14:59:09
  • TSPOR 0,92 -3,16 14:59:28
  • TTKOM 58,10 -1,69 14:59:53
  • TTRAK 446,50 -3,98 14:59:49
  • TUKAS 2,29 0,00 14:59:34
  • TUPRS 261,25 1,26 14:59:55
  • TUREX 6,66 -2,06 14:59:27
  • TURSG 11,96 -2,29 14:59:37
  • ULKER 113,30 -2,16 14:59:53
  • VAKBN 33,10 -3,67 14:59:46
  • VESTL 27,38 -2,14 14:59:27
  • YEOTK 38,52 -1,73 14:59:54
  • YKBNK 34,30 -3,00 14:59:57
  • ZOREN 2,89 -2,03 14:59:54