AÇIK
ABD’de tarife gündemi, İran-İsrail gerilimi derken küresel pay piyasaları hareketli bir ilk yarıyı geride bıraktı. Bu süreçte Borsa İstanbul’da da dengeler değişti. 2025’in ilk yarısında piyasa değeri en yüksek şirket olma ünvanını Garanti BBVA, ASELSAN’a devretti.
ASELSAN, 2025’in ilk altı ayında piyasa değerini 357 milyar TL artırdı. 687 milyar 648 milyon TL ile Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olan Aselsan, sene başından bu yana yüzde 108 değer kazanadı.
Sıralamada beş basamak yükselen şirket, Garanti BBVA’yı geride bırakarak birinciliğe yükseldi.
Aselsan, küresel savunma ve havacılık sektöründeki yükseliş, İran-İsrail gerilimleri ve ABD’nin tarife politikaları gibi faktörlerle desteklenirken, yurt içinde hisse bazlı hareketler öne çıktı.
Şirketin hisse fiyatı, 8 Mayıs 2025’te 158,5 TL ile tarihi zirvesine ulaştı. Teknik analizlerde “Güçlü Al” sinyali veren ASELSAN, savunma sanayindeki yerli ve milli teknolojilere olan güvenle yatırımcı ilgisini çekiyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile 71,9 milyon dolarlık yeni sözleşmeler, şirketin büyüme potansiyelini destekliyor.
Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek ilk 10 şirketin toplam değeri, 2025’in ilk yarısında yüzde 12 arttı. Birinci sıraya yükselen ASELSAN’ı 567 milyar TL ile Garanti BBVA, 398,7 milyar TL ile Enka İnşaat ve 391,2 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip ediyor.
Enka, yüzde 37’lik artışla altı sıra yükselerek üçüncü sıraya yerleşirken, Garanti BBVA yüzde 9, Akbank yüzde 5 ve Türk Hava Yolları yüzde 1 değer kazandı.
Koç Holding %14, BİM %7, Ford Otosan %5, İş Bankası (C) %2 ve Tüpraş %1 değer kaybetti.
Sıralamada dikkat çeken bir diğer değişiklik, Yapı ve Kredi Bankası’nın listeden çıkarak yerini Enka’ya bırakması oldu.
2025 | Şirket Adı | 28.06.2024 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 6 Aylık Değer Farkı Yüzde | 12 Aylık Değer Farkı Yüzde |
1 | ASELSAN | 267.216.000.000 | 330.600.000.000 | 687.648.000.000 | +108 | +112 |
2 | Garanti BBVA | 472.080.000.000 | 522.480.000.000 | 567.000.000.000 | +9 | -16 |
3 | Enka İnşaat ve Sanayi AŞ | 246.960.000.000 | 291.600.000.000 | 398.700.000.000 | +37 | +58 |
4 | Türk Hava Yolları | 426.075.000.000 | 387.780.000.000 | 391.230.000.000 | +1 | -8 |
5 | Koç Holding | 575.141.680.000 | 452.911.390.000 | 390.528.300.000 | -14 | -38 |
6 | Akbank | 333.060.000.000 | 337.220.000.000 | 354.640.000.000 | 5 | +6 |
7 | İş Bankası (C) | 423.981.520.000 | 358.789.740.000 | 352.966.600.000 | -2 | -26 |
8 | Ford Otosan | 394.422.840.000 | 328.802.670.000 | 313.187.180.000 | -5 | -25 |
9 | BİM | 330.924.000.000 | 320.905.200.000 | 296.850.000.000 | -7 | -18 |
10 | Tüpraş | 318.884.670.000 | 273.412.300.000 | 269.751.380.000 | -1 | -16 |
GÜNDEM KORİDORU
29 Temmuz 2025