DOLAR 46,5998 0.3%
GBP 61,3378 -0.84%
EURO 53,2606 -0.64%
ALTIN 6.294,61-0,79
BIST 14.827,352,82%
BITCOIN 2927713-1.8203%
ETH 79393-1.81301%
İstanbul
23°

KAPALI

ÖZEL HABER
Sanayinin devler liginde tarihi dönüşüm: Listede en hızlı…
Otomotiv ihracatta zirveyi bırakmadı

Otomotiv ihracatta zirveyi bırakmadı

Türkiye'nin haziran ayı ihracatında 3,8 milyar dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisi liderliğini korudu. Kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci, çelik sektörü ise üçüncü sırada yer aldı.

03/07/2026 14:28
Otomotiv ihracatta zirveyi bırakmadı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi haziran ayında gerçekleştirdiği 3 milyar 837 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla dış satım yapan sektörü oldu. Böylece otomotiv, ihracattaki lider konumunu sürdürürken, sanayi grubu ihracattaki ağırlığını da korudu.

Haziran ayında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 290 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, çelik sektörü yaklaşık 1 milyar 750 milyon dolarlık dış satımla üçüncü sıraya yerleşti.

SANAYİ GRUBU İHRACATIN LOKOMOTİFİ OLDU

Toplam ihracatın yüzde 82,3’ünü gerçekleştiren sanayi grubu, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 17,9 milyar dolarlık ihracata ulaştı.

Tarım grubu ihracatı yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolar olurken, toplam ihracattan yüzde 14,5 pay aldı. Madencilik grubu ise yüzde 41,2’lik artışla 692,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ İHRACAT ARTIŞINDA İLK SIRADA

Sektörel bazda en dikkat çekici performans ise gemi, yat ve hizmetleri sektöründen geldi. Sektör, haziran ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232,5 artırarak oransal bazda en yüksek ihracat artışını kaydetti.

Elektrik ve elektronik sektöründe ihracat yüzde 30,6, savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 29,6, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 26,8, çelikte yüzde 22,4, makine ve aksamlarında ise yüzde 15,2 artış gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi de yüzde 12,7’lik artışla liderliğini sürdürürken, son 12 aylık dönemde sektörün ihracatı 42,4 milyar dolara ulaştı.

thumbs b c 4feb0051a6c24a07856e3ff3bdd3cf7a

ALMANYA EN BÜYÜK PAZAR OLDU

Haziran ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1,8 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.

İller bazında ise İstanbul 8,6 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 2,5 milyar dolar ve Bursa 1,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan diğer şehirler oldu.

12 AYLIK İHRACAT 278 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

TİM verilerine göre Türkiye’nin genel ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artış göstererek 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise yaklaşık 278 milyar dolara ulaşarak tarihi seviyesini korudu.

Veriler, ihracat artışında sanayi sektörünün belirleyici rolünü sürdürdüğünü, otomotivin ise hem aylık hem de yıllık bazda Türkiye’nin en güçlü ihracat kalemi olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

1 – 30 Haziran Son 12 aylık
SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim Pay(26) (yüzde) 2024 – 2025 2025 – 2026 Değişim Pay(26) (yüzde)
I. TARIM 2.542.842 3.167.694 24,6 14,5 36.236.377 36.898.325 1,8 15,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.641.545 2.140.964 30,4 9,8 24.503.799 24.836.733 1,4 10,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 862.664 1.015.246 17,7 4,7 12.135.650 12.137.878 0,0 5,0
Yaş Meyve ve Sebze 202.612 398.455 96,7 1,8 3.375.054 4.366.573 29,4 1,8
Meyve Sebze Mamulleri 186.532 203.095 8,9 0,9 2.674.596 2.530.283 -5,4 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 104.642 114.862 9,8 0,5 1.869.355 1.640.110 -12,3 0,7
Fındık ve Mamulleri 139.627 242.938 74,0 1,1 2.635.265 2.507.987 -4,8 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 38.067 30.889 -18,9 0,1 645.512 417.265 -35,4 0,2
Tütün 99.311 125.938 26,8 0,6 1.020.778 1.076.163 5,4 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 8.091 9.540 17,9 0,0 147.590 160.472 8,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 313.835 332.315 5,9 1,5 3.817.879 4.147.044 8,6 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 313.835 332.315 5,9 1,5 3.817.879 4.147.044 8,6 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 587.461 694.415 18,2 3,2 7.914.698 7.914.548 0,0 3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 587.461 694.415 18,2 3,2 7.914.698 7.914.548 0,0 3,3
II. SANAYİ 14.591.640 17.944.251 23,0 82,3 188.767.023 198.831.908 5,3 82,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 946.896 1.156.575 22,1 5,3 13.882.024 13.597.640 -2,0 5,6
Tekstil ve Hammaddeleri 691.163 841.996 21,8 3,9 9.606.250 9.381.317 -2,3 3,9
Deri ve Deri Mamulleri 90.354 109.545 21,2 0,5 1.493.433 1.410.523 -5,6 0,6
Halı 165.379 205.034 24,0 0,9 2.782.341 2.805.800 0,8 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.594.537 3.290.281 26,8 15,1 30.697.775 33.211.747 8,2 13,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.594.537 3.290.281 26,8 15,1 30.697.775 33.211.747 8,2 13,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.050.207 13.497.395 22,1 61,9 144.187.224 152.022.521 5,4 62,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.195.468 1.375.789 15,1 6,3 17.333.736 16.628.114 -4,1 6,9
Otomotiv Endüstrisi 3.405.080 3.837.090 12,7 17,6 39.483.335 42.381.286 7,3 17,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 84.044 279.413 232,5 1,3 1.899.565 2.896.564 52,5 1,2
Elektrik ve Elektronik 1.274.531 1.664.602 30,6 7,6 17.154.655 18.537.335 8,1 7,6
Makine ve Aksamları 797.325 918.143 15,2 4,2 10.916.804 11.440.738 4,8 4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 967.649 1.361.871 40,7 6,2 12.818.368 13.996.223 9,2 5,8
Çelik 1.430.238 1.750.276 22,4 8,0 16.465.683 16.670.645 1,2 6,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 365.426 420.128 15,0 1,9 4.347.386 4.550.561 4,7 1,9
Mücevher 379.389 448.070 18,1 2,1 8.996.059 6.488.239 -27,9 2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 619.545 802.810 29,6 3,7 7.454.422 11.068.679 48,5 4,6
İklimlendirme Sanayii 531.512 639.203 20,3 2,9 7.317.211 7.364.136 0,6 3,0
III. MADENCİLİK 490.380 692.559 41,2 3,2 6.030.886 6.781.127 12,4 2,8
Madencilik Ürünleri 490.380 692.559 41,2 3,2 6.030.886 6.781.127 12,4 2,8
T O P L A M (TİM*) 17.624.861 21.804.505 23,7 100,0 231.034.285 242.511.360 5,0 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.843.206 3.135.770 10,3 12,6 35.871.174 35.428.464 -1,2 12,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 20.468.067 24.940.275 21,8 100,0 266.905.459 277.939.823 4,1 100,0

En az 10 karakter gerekli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.