Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayarak 28 Şubat 2025 itibarıyla toplam rezervlerin 4 milyar 578 milyon dolarlık düşüşle 165 milyar 417 milyon dolara gerilediğini duyurdu. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar azalarak 94 milyar 757 milyon dolara, altın rezervleri ise 1 milyar 638 milyon dolarlık kayıpla 70 milyar 659 milyon dolara indi.
TCMB’nin 28 Şubat 2025 haftasına ait verileri, rezervlerde dikkat çekici bir gerileme olduğunu ortaya koydu; toplam rezervler, bir önceki hafta 169 milyar 995 milyon dolar seviyesindeyken, 4 milyar 578 milyon dolarlık azalışla 165 milyar 417 milyon dolara düştü.
Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat’taki 97 milyar 698 milyon dolar rakamından 2 milyar 941 milyon dolar gerileyerek 94 milyar 757 milyon dolara indi. Aynı dönemde altın rezervleri de 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara gerileyerek 1 milyar 638 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.
Bu düşüş, TCMB’nin rezerv yönetiminde karşılaştığı dinamikleri ve dış ekonomik faktörlerin etkisini yansıtıyor.
TCMB’nin rezerv birikim stratejisi, geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere ulaşmış, 14 Şubat’ta toplam rezervler 173 milyar 152 milyon dolarla zirveyi görmüştü. Ancak son haftadaki gerileme, uzmanların dikkatini döviz talebindeki artış ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalara çekti. TCMB’nin bu veriler ışığında nasıl bir yol izleyeceği, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor, özellikle döviz kuru üzerindeki baskılar ve enflasyonla mücadele politikaları bağlamında.
Tarih | Altın Rezervleri (M$) | Brüt Döviz Rezervleri (M$) | Toplam Rezervler (M$) |
---|---|---|---|
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
GÜNDEM KORİDORU
20 Mart 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.