AÇIK
Borsa İstanbul, 11 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklama ile iki hisse senedinde bir ay süreyle tedbir uygulanacağını duyurdu. Bu tedbirler, hisselerdeki aşırı oynaklığı kontrol altına almayı amaçlıyor.
Borsa İstanbul, 11 Ağustos Pazartesi günü BIST100 endeksinin %0,60 yükselişle 11038,32 puandan kapanmasının ardından, iki şirket hissesi için tedbir kararı aldı. Bu kararlar, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Yatırım Aracı Bazında Tedbir sistemi kapsamında değerlendirildi.
Alınan tedbirler arasında, açığa satış ve kredili işlem yasağı ile emir paketi tedbirleri bulunuyor. Bu tedbirler, hisselerdeki ani fiyat hareketlerinin önüne geçmeyi ve yatırımcıları korumayı hedefliyor.
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) payları, 12 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11 Eylül 2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de devam edecek.
Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsıyor.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) payları, 12 Ağustos 2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 11 Eylül 2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Bu tedbir, hissenin daha istikrarlı bir şekilde işlem görmesini sağlamayı amaçlıyor.
Bu kararlar, yatırımcıların hisse senedi piyasasında daha güvenli işlem yapabilmeleri için alınmıştır. Borsa İstanbul, piyasa koşullarını yakından takip ederek gerekli gördüğü durumlarda benzer tedbirleri uygulamaya devam edecektir.
Hisse | Pazar | Ücret Oranı | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | VB | VBK | VBS | VBX | VBY | VBZ | Borsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZINV | Alt Pazar | 0 | 25.07.2025 | 29.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | BİST |
MANAS | Ana Pazar | 0,5 | 28.07.2025 | 29.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
EGEPO | Ana Pazar | 0,5 | 30.07.2025 | 29.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
LYDHO | Yıldız Pazar | 0,5 | 31.07.2025 | 29.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
ORCAY | Alt Pazar | 0 | 31.07.2025 | 29.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
YYAPI | Ana Pazar | 0,3 | 31.07.2025 | 29.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
EDATA | Ana Pazar | 0,5 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
MRGYO | Ana Pazar | 0,75 | 28.07.2025 | 27.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
GZNMI | Ana Pazar | 0,5 | 28.07.2025 | 27.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
EMKEL | Ana Pazar | 0,3 | 14.07.2025 | 22.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
METUR | Ana Pazar | 0,3 | 16.07.2025 | 22.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
YESIL | Ana Pazar | 0,3 | 23.07.2025 | 22.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
SELVA | Alt Pazar | 0 | 23.07.2025 | 22.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
MOPAS | Yıldız Pazar | 0,3 | 24.07.2025 | 22.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
VKING | Ana Pazar | 0,3 | 24.07.2025 | 22.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
VRGYO | Ana Pazar | 0,5 | 24.07.2025 | 22.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
ULUSE | Ana Pazar | 0,5 | 19.06.2025 | 22.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
ADESE | Ana Pazar | 0,3 | 25.07.2025 | 22.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
CELHA | Ana Pazar | 0,5 | 25.07.2025 | 22.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
SNPAM | PÖİP | 0 | 25.07.2025 | 22.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
TGSAS | Alt Pazar | 0 | 25.07.2025 | 22.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
PEKGY | Ana Pazar | 0,3 | 16.07.2025 | 21.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | BİST |
TEKTU | Ana Pazar | 0,5 | 30.06.2025 | 21.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
DAGI | Ana Pazar | 0,5 | 22.07.2025 | 21.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
GEREL | Ana Pazar | 0,75 | 22.07.2025 | 21.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
SMRVA | Ana Pazar | 0,5 | 27.06.2025 | 20.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
HDFGS | Ana Pazar | 0,75 | 21.07.2025 | 20.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
MEGAP | YİP | 0 | 21.07.2025 | 20.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
IDGYO | Alt Pazar | 0 | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | BİST |
TERA | Ana Pazar | 0,5 | 16.07.2025 | 15.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
VERTU | Ana Pazar | 0,75 | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
HUBVC | Alt Pazar | 0 | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
CRDFA | Alt Pazar | 0 | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
MAKTK | Ana Pazar | 0,75 | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | BİST |
OYAYO | Alt Pazar | 0 | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | BİST |
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), hisse senetlerindeki aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla uygulanan bir dizi tedbirin genel adıdır. Bu sistem, yatırımcıları korumayı ve piyasa istikrarını sağlamayı hedefler.
Emir paketi tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması gibi uygulamaları içerir. Bu tedbirler, hisse senedi fiyatlarında manipülasyonu engellemeyi amaçlar
Baştaş Başkent Çimento (BASCM) ve Birikim Varlık Yönetim (BRKVY) hisselerine uygulanan tedbirler, 12 Ağustos 2025 tarihinden (seans başı) 11 Eylül 2025 tarihine (seans sonu) kadar bir ay süreyle geçerli olacaktır.