Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 7 Şubat haftasına ait para ve banka istatistiklerini açıklayarak, rezervlerdeki değişimleri duyurdu.
7 Şubat itibarıyla TCMB’nin brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 382 milyon dolar azalarak 96 milyar 929 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, 31 Ocak’ta 97 milyar 311 milyon dolar olan rezerv seviyesinden kaynaklandı.
Brüt döviz rezervlerindeki bu azalma, döviz piyasasındaki hareketlilik ve Merkez Bankası’nın döviz işlemleriyle ilişkilendirilebilir.
TCMB’nin döviz rezervlerindeki azalma, genel olarak piyasa koşullarına ve bankanın döviz piyasasındaki müdahalelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bu azalmanın ekonomik istikrar üzerindeki etkisi sınırlı kalmış gibi görünüyor, çünkü toplam rezervlerdeki artış, altın rezervlerindeki yükselişle dengelenmiştir.
Tarih | Altın Rezervleri (Milyon $) | Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $) | Toplam Rezervler (Milyon $) |
---|---|---|---|
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
31.01.2025 | 68.664 | 97.311 | 165.975 |
07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
Aynı dönemde, TCMB’nin altın rezervleri 1 milyar 899 milyon dolar artarak 68 milyar 664 milyon dolardan 70 milyar 563 milyon dolara yükseldi.
GÜNDEM KORİDORU
14 Şubat 2025