Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı; 21 Şubat haftasında brüt döviz rezervleri yaklaşık 3 milyar dolarlık düşüşle 97 milyar 698 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler de 173 milyar 152 milyon dolardan 169 milyar 995 milyon dolara inerken, altın rezervlerinde de bir miktar azalma dikkat çekti; bu veriler, rezervlerdeki son dönemeçleri gözler önüne seriyor.
TCMB’nin 21 Şubat haftasına ait verileri, brüt döviz rezervlerinde ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu; rezervler, bir önceki hafta 100 milyar 677 milyon dolar seviyesindeyken, 2 milyar 979 milyon dolarlık azalışla 97 milyar 698 milyon dolara düştü. Toplam rezervler ise 3 milyar 157 milyon dolarlık bir kayıpla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi; bu, rezervlerin yılbaşından bu yana 14,9 milyar dolarlık artış trendine rağmen haftalık bazda önemli bir erime yaşadığını gösteriyor. Altın rezervleri de 178 milyon dolar azalarak 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara indi; bu düşüş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve rezerv yönetim politikalarıyla ilişkilendiriliyor.
Rezervlerdeki bu azalmanın, faiz indirimlerinin ardından döviz talebinin artması ve TL mevduattan dövize geçiş eğiliminin etkisiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Swap hariç net rezervlerin de bir önceki hafta 71,97 milyar dolardan 65,7 milyar dolara gerilediği belirtiliyor; bu, TCMB’nin döviz likiditesini koruma çabalarına rağmen dış ödemeler ve piyasa dinamiklerinin rezervler üzerinde baskı yarattığını gösteriyor. Haftalık bazdaki bu düşüş, TCMB’nin 14 Şubat’ta 173,2 milyar dolarla rekor kıran rezervlerinin ardından gelen ilk ciddi gerileme olarak dikkat çekiyor; uzmanlar, bu durumun ekonomik politikaların seyrine dair ipuçları sunduğunu ifade ediyor.
TCMB rezervleri Ocak 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
21.02.2024 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
GÜNDEM KORİDORU
28 Şubat 2025