Genel bütçeli kurumlar arasında personel giderleri için bütçeden en yüksek payı 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1 trilyon 113 milyar 830 milyon lira ödenek ayrılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü 523 milyar 662 milyon lira ile üçüncü sırada yer buldu. Milli Savunma Bakanlığına ise 501 milyar 511 milyon lira ödenek aktarıldı.
Özel Bütçeli Kurumlar: Toplam 807 milyar 411 milyon liralık ödeneğin 572 milyar 814 milyon lirası yükseköğretim kurumlarına ayrıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü 55 milyar TL, DSİ 52,3 milyar TL ve Orman Genel Müdürlüğü 43,1 milyar TL ile ilk sıralarda yer aldı.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Toplam 19 milyar 135 milyon liralık bütçede ilk sırayı 4,7 milyar lira ile BDDK, ikinci sırayı ise 3,6 milyar lira ile BTK aldı.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, 2026 yılında 4,9 trilyon lira olan personel giderleri, 2027’de %28,8 artışla 6,3 trilyon liraya ulaştı. Sosyal güvenlik devlet primi giderleri ise 2026’daki 599,7 milyar lira seviyesinden %33,1 artarak 798 milyar 466 milyon liraya yükseldi.
| Kurum Adı | Personel Giderleri (TL) | Sos. Güv. Dev. Primi Gid. (TL) |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 1.794.496.617.000 | 224.461.720.000 |
| Sağlık Bakanlığı | 1.113.829.497.000 | 134.906.716.000 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 523.661.597.000 | 74.937.823.000 |
| Milli Savunma Bakanlığı | 501.511.431.000 | 61.527.028.000 |
| Jandarma Genel Komutanlığı | 370.768.699.000 | 35.230.743.000 |
| Adalet Bakanlığı | 312.696.450.000 | 34.503.419.000 |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 193.601.228.000 | 24.764.560.000 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 107.980.442.000 | 17.062.166.000 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 96.713.663.000 | 12.498.756.000 |
| İçişleri Bakanlığı | 93.376.428.000 | 18.156.621.000 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 62.151.129.000 | 7.391.753.000 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 41.602.494.000 | 4.221.438.000 |
| Ticaret Bakanlığı | 30.393.103.000 | 3.345.560.000 |
| Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 30.314.776.000 | 2.447.173.000 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 28.281.690.000 | 3.715.412.000 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 26.916.873.000 | 3.462.316.000 |
| Dışişleri Bakanlığı | 25.079.028.000 | 2.167.403.000 |
| Türkiye Büyük Millet Meclisi | 19.398.588.000 | 2.213.156.000 |
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 17.567.720.000 | 2.052.963.000 |
| Göç İdaresi Başkanlığı | 16.344.583.000 | 3.123.267.000 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 14.989.577.000 | 2.307.337.000 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 12.165.988.000 | 1.485.166.000 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 6.524.083.000 | 818.967.000 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 6.043.261.000 | 1.001.982.000 |
| Cumhurbaşkanlığı | 5.828.174.000 | 369.840.000 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 5.289.106.000 | 636.362.000 |
| Yargıtay | 4.619.466.000 | 558.651.000 |
| Sayıştay | 4.533.848.000 | 534.069.000 |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı | 4.484.536.000 | 690.883.000 |
| Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 3.718.901.000 | 598.107.000 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 3.323.596.000 | 554.310.000 |
| Danıştay | 3.268.603.000 | 356.526.000 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 1.894.412.000 | 250.530.000 |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 1.850.184.000 | 203.363.000 |
| İletişim Başkanlığı | 1.786.620.000 | 187.909.000 |
| Hakimler ve Savcılar Kurulu | 1.572.883.000 | 159.810.000 |
| Devlet Arşivleri Başkanlığı | 1.277.338.000 | 218.776.000 |
| Anayasa Mahkemesi | 780.829.000 | 83.551.000 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı | 693.675.000 | 92.875.000 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 434.112.000 | 53.282.000 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı | 222.357.000 | 22.534.000 |
| Genel Bütçeli Kurumlar Toplamı (I Sayılı Cetvel) | 5.491.987.585.000 | 683.374.823.000 |
| Özel Bütçeli Kurumlar Toplamı (II Sayılı Cetvel) | 807.411.101.000 | 112.300.436.000 |
| Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı (III Sayılı Cetvel) | 19.134.920.000 | 2.791.135.000 |
| GENEL TOPLAM (I+II+III Sayılı Cetvel) | 6.318.533.606.000 | 798.466.394.000 |
#Bütçe2027 #KamuPersoneli #MilliEğitimBakanlığı #SağlıkBakanlığı #MemurMaaşları #Finans
GÜNDEM KORİDORU
28 gün önceGÜNDEM KORİDORU
17 Ekim 2026EKONOMİ
17 Ekim 2026ALMANYA'DA İŞ DÜNYASI
17 Ekim 2026EKONOMİ
17 Ekim 2026SPOR
17 Ekim 2026EKONOMİ
17 Ekim 2026Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.