Yüksek faiz ortamında birikimini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Aynı tutardaki 1 milyon TL, tercih edilen bankaya göre farklı seviyelerde kazanç sağlayabiliyor. Bu nedenle yalnızca faiz oranına değil, vade sonunda hesaba geçecek net tutara da dikkat edilmesi gerekiyor.

| Banka | Faiz / Kâr Payı | Net kazanç | Vade sonu tutar |
|---|---|---|---|
| Halkbank | %35 | 25.315 TL | 1.025.315 TL |
| Ziraat Katılım | %36 | 21.179 TL | 1.021.179 TL |
| İş Bankası | %38,5 | 27.846 TL | 1.027.846 TL |
| Enpara | %39 | 28.208 TL | 1.028.208 TL |
| Ziraat Bankası | %40 | 28.931 TL | 1.028.931 TL |
| Vakıf Katılım | %40,47 | 29.690 TL | 1.029.690 TL |
| Garanti BBVA | %41 | 29.654 TL | 1.029.654 TL |
| Akbank | %41,5 | 30.016 TL | 1.030.016 TL |
| Hayat Finans | %41,76 | 30.204 TL | 1.030.204 TL |
| QNB | %43,5 | 27.155 TL | 1.027.155 TL |
| Yapı Kredi | %43,5 | 28.113 TL | 1.028.113 TL |
| DenizBank | %44,5 | 28.606 TL | 1.028.606 TL |
| TEB | %45 | 28.106 TL | 1.028.106 TL |
| ING | %45 | 33.066 TL | 1.033.066 TL |
| Türk Ticaret Bankası | %45,25 | 29.927 TL | 1.029.927 TL |
| ON Dijital Bankacılık | %45,5 | 27.922 TL | 1.027.922 TL |
| Odea | %46 | 27.130 TL | 1.027.130 TL |

Verilere göre listede en yüksek 32 günlük net getiriyi ING sundu. %45 faiz oranıyla 1 milyon TL, 33.066 TL net kazanç sağlayarak vade sonunda 1.033.066 TL‘ye ulaşıyor.
ING’i Hayat Finans (30.204 TL), Akbank (30.016 TL) ve Türk Ticaret Bankası (29.927 TL) takip ediyor.

Mevduat faizlerinde yalnızca açıklanan oranlara bakmak yeterli olmayabiliyor. Bankaların kampanya koşulları, yeni müşteri avantajları, stopaj uygulamaları ve hesap türleri nedeniyle aynı faiz oranına sahip iki banka arasında net kazanç farkı oluşabiliyor.
Bu nedenle yatırım kararı verirken faiz oranının yanı sıra vade sonunda hesaba geçecek net tutarın da karşılaştırılması önem taşıyor.

#Mevduat #Faiz #Ekonomi #Bankacılık
GÜNDEM KORİDORU
4 gün önceEKONOMİ
18 gün önceEKONOMİ
27 gün önceGÜNDEM KORİDORU
04 Ağustos 2026GÜNDEM KORİDORU
04 Ağustos 2026GÜNDEM KORİDORU
04 Ağustos 2026GÜNDEM KORİDORU
04 Ağustos 2026Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.